Anmeldung mit der Hochschule-Benutzerkennung notwendig um auf Erfahrungsberichte zugreifen zu können.
Argentinien
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Bahia Blanca | Universidad Nacional del Sur | Vorhanden | bilateral | Bachelor | ARUNdelSur01 |
Buenos Aires | Universidad Argentina de la Empresa | Vorhanden | bilateral | Bachelor | ARBUENOSA27 |
Mar del Plata | Universidad Nacional Mar del Plata | Vorhanden | bilateral | Bachelor | ARMarDelPlata |
Australien
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle | The University of Newcastle | Vorhanden | gebührenpflichtig | Bachelor | AUNEWCAST01 |
Sunshine Coast | University of Sunshine Coast | Vorhanden | gebührenpflichtig | Bachelor Master IBF | AUSIPPYDO01 |
Sydney | Vorhanden | bilateral kann auch gegen Studiengebühren studiert werden | Bachelor Master | AUSYDNEY01 |
Belgien
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Geel | Thomas More | Nicht vorhanden | Erasmus + | Bachelor | B GEEL07 |
Gent | Hogeschool Gent | Nicht vorhanden, neue Partnerschaft | Erasmus+ | Bachelor | B GENT25 |
China
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Shandong | Shandong University | Vorhanden | bilateral | Bachelor Master IBF | CNJINAN01 |
Shenzhen | Shenzhen Technology University | Nicht vorhanden | bilateral | Bachelor | CNSHENZHEN01 |
Taipan | Macau University of Science and Technology | nicht vorhanden | bilateral | Bachelor Master | MACAUUST |
Finnland
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki / Porvoo | Haaga-Helia University of Applied Sciences | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor | SF HELSINK40 |
Kokkola | Centria Ostrobothnia University of Applied Sciences | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor | SF KOKKOLA05 |
Lappeenranta | LAB University of Applied Sciences | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor (Double Degree möglich)
| SF LAHTI11 |
Rovaniemi | Lapland University of Applied Sciences | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master | SF ROVANIE11 |
Frankreich
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Caen Paris | EM Normandie | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master IBF | F LE-HAVR04 |
Lille | Université Catholique de Lille | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master | F LILLE11 |
Montpellier | IAE Université Montpellier | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor (Double Degree möglich) Master IBF | F MONTPEL54 |
Paris | ESCE Paris | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master IBF (Double Degree möglich) Master Personalmanagement | F PARIS213 |
Savoie Mont Blanc | IAE Universite Savoie Mont Blanc | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master | CHAMBER01 |
Orléans | nicht vorhanden, neue Partnerschaft | Erasmus+ | Bachelor Master |
F ORLEANS01 | |
Orléans | Polytech Orléans - Université d'Orléans (nur IWIs - Technik) | nicht vorhanden, neue Partnerschaft | Erasmus+ | Bachelor Master | F ORLEANS01 |
Angers | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L`OUEST | nicht vorhanden, neue Partnerschaft | Erasmus+ | Bachelor Master | ANGERS04 |
Saint-Denis in Réunion | IAE Réunion | nicht vorhanden, neue Partnerschaft | Erasmus+ | Bachelor Master | F ST-DENI01 |
Großbritannien
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Jordanstown/ Magee | University of Ulster | Vorhanden | Bachelor Master IBF | UK COLERAI01 | |
Edinburgh | Edinburgh Napier University | Vorhanden | gebührenpflichtig | Bachelor Master IBF (Double Degree möglich) Master Personalmanagement | UK EDINBUR09 |
London | London South Bank University | Vorhanden | gebührenpflichtig | Bachelor Master IBF Master Personalmanagement | UK LONDON066 |
Irland
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Galway | University of Galway | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor | IRL GALWAY01 |
Waterford | South East Technological University | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor | IRL SETU01 |
Italien
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Brescia | Università degli Studi di Brescia | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master | I BRESCIA01 |
Genova | Università degli Studi di Genova | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor (Double Degree möglich) Master IBF | I GENOVA01 |
Modena | Università degli Studi di Modena | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor (Double Degree möglich) Master IBF | I MODENA01 |
Perugia | Università degli Studi di Perugia | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master IBF | I PERUGIA01 |
Triest | Università degli studi di Trieste | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master IBF | I TRIESTE01 |
Japan
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Yokohama | Yokohama National University | Nicht vorhanden, neue Partnerschaft | bilateral | Bachelor | JPYOKOH01 |
Kanada
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
Moncton | Vorhanden | bilateral | Bachelor | CAMONCTON | |
Trois-Rivières | Vorhanden | bilateral | Bachelor | CATROIS-R01 | |
Montreal | Vorhanden | bilateral gebührenpflichtig | Bachelor | CAMONTREAL | |
Oshawa | Vorhanden | bilateral | Bachelor | CAONTARIO | |
Victoria | Vorhanden | bilateral gebührenpflichtig | Bachelor | CAVICTORI03 | |
Surrey, B.C. | Nicht vorhanden, neue Partnerschaft | gebührenpflichtig | Bachelor | CAKWANTL01 | |
Nanaimo, | nicht vorhanden, neue Partnerschaft | bilateral | Bachelor | CANANAIMO01 |
Lettland
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Riga | RISEBA University of Business, Arts and Technology | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master | LV RIGA29 |
Malaysia
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Taylor's University | Vorhanden | bilateral | Bachelor | MYSUBANG JAYA01 |
Kuala Lumpur | Asia Pacific University | nicht vorhanden | bilateral | Bachelor | MYASIAPAU01 |
Mexiko
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor/Master | (Erasmus) Code |
Monterrey | Vorhanden | bilateral | Bachelor | MXMONTERREY01 | |
Monterrey | Universidad Regiomontana U-ERRE | Vorhanden | bilateral | Bachelor Master | MXREGIOMON |
Niederlande
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Den Haag | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor (Double Degree möglich) | NL S-GRAVE13 | |
Rotterdam | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor | NL S-GRAVE37 | |
's-Hertogenbosch | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor | NL BREDA01 |
Norwegen
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Molde | Molde University College | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master | N MOLDE01 |
Polen
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
Katowice | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master IBF | PL KATOWIC02 | |
Wroclaw | Nicht vorhanden, neue Partnerschaft | Erasmus+ | Bachelor Master | PL WROCLAW12 |
Schweden
|
|
|
|
|
|
Schweiz: zählt nicht als Ausland für IWIs
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Genf | HEG Genève | Nicht vorhanden | Swiss-European Mobility Programme | Bachelor | DELEMON02 |
Lugano | SUPSI | Nicht vorhanden | Swiss-European Mobility Programme | Bachelor | CHLUGANO02 |
Luzern | Hochschule Luzern | Vorhanden | Swiss-European Mobility Programme | Bachelor Master IBF | CHLUZERN14 |
Wallis | Fachhochschule Westschweiz | Vorhanden | Swiss-European Mobility Programme | Bachelor | CHDELEMON02 |
Slowakei
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava | University of Economics in Bratislava | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master IBF | SK BRATISL03 |
Spanien
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Almería | Universidad de Almería | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor | E ALMERIA01 |
Barcelona | Universitat Abat Oliba (CEU) | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor (Double Degree möglich) | E BARCELO31 |
Cádiz | Universidad de Cádiz | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master | E CADIZ01 |
León | Universidad de León | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor | E LEON01 |
Madrid | Universidad San Pablo (CEU) | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master | E MADRID21 |
Valencia, Elche | Universidad CEU Cardenal Herrera | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor | E VALENCI08 |
Valencia, Madrid | ESIC Business & Marketing School | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master | E MADRID114 E MADRID232 |
Valencia | Universidad Politécnica de Valencia | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor | E VALENCI02 |
Valladolid | Universidad de Valladolid | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor | E VALLADO01 |
Zaragoza / Huesca | Universidad de Zaragoza | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor (Double Degree möglich) Master | E ZARAGOZ01 |
Südkorea
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Gongju | Kongju National University | Nicht vorhanden | bilateral | Bachelor | KRKONGJU01 |
Incheon | Inha University | Vorhanden | bilateral | Bachelor Master | KRINHA01 |
Seoul | Dongguk University | Vorhanden | bilateral | Bachelor | KRDONGG01 |
Seoul | Kookmin University | Vorhanden | bilateral | Bachelor Master IBF | KRSEOUL01 |
Seoul | Sejong University | Vorhanden | bilateral | Bachelor Master
| KRSEJONG01 |
Seoul | Seoul Tech | Vorhanden | bilateral | Bachelor | KRSEOUL02 |
Seoul | Soongsil University | Vorhanden | bilateral | Bachelor | KRSOONGSIL |
Suwon | Ajou University | Vorhanden | bilateral | Bachelor Master | KRAJOU01 |
Taiwan
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | Partner Code |
---|---|---|---|---|---|
Chiayi, Zentraltaiwan | National Chung Cheng University | nicht vorhanden, | bilateral | Bachelor Master IBF | TWCHUNCHENG01 |
Tao Yuen, Nordtaiwan | Yuan Ze University | Vorhanden | bilateral | Bachelor Master IBF (Double Degree möglich) | TWJHONGLI03 |
Tschechien
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Brno | Mendel University | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master IBF | CZ BRNO02 |
Türkei
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul | Istanbul Bilgi Üniversitesi | Nicht vorhanden | Erasmus+ | Master IBF Master Personalmanagement | TR ISTANBU11 |
Istanbul | Istanbul Okan Üniversitesi | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor | TR ISTANBU22 |
Ukraine
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Odessa | National Polytechnic University | Nicht vorhanden | Erasmus+ | Bachelor | UAODESSA01 |
Ungarn
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Szeged | University of Szeged | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master | HU SZEGED01 |
Budapest | Budapest Business School | Vorhanden | Erasmus+ | Bachelor Master | HU BUDAPES20 |
USA
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
Clinton, South Carolina | Vorhanden | bilateral kann auch gegen Studiengebühren studiert werden | Bachelor | Presbyterian | |
Kansas City, Missouri | Vorhanden | bilateral gebührenpflichtig | Bachelor Master | USKANSASC01 | |
Norman, Oklahoma | Vorhanden | bilateral gebührenpflichtig | Bachelor | USNorman | |
Honolulu, | nicht vorhanden, neue Partnerschaft | bilateral gebührenpflichtig | Bachelor | USHAWAII01 | |
Wilmington, North Carolina | nicht vorhanden, neue Partnerschaft | bilateral gebührenpflichtig | Bachelor Master | USWILMINGTON | |
Stillwater, Oklahoma | Vorhanden | bilateral gebührenpflichtig | Bachelor | USSTILLWA01 |
Free Mover
Ort | Partner | Erfahrungsbericht | Vertrag | Bachelor / Master | (Erasmus) Code |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne, Australien | RMIT University | Vorhanden | Free Mover | Bachelor | |
San Diego, USA | San Diego State University | Vorhanden | Free Mover | Bachelor | |
Denpasar (Bali), Indonesien | Udayana University | Vorhanden | Free Mover | Bachelor | |
Bath, United Kingdom | Bath Spa University | Vorhanden | Free Mover | Bachelor |
Die Hochschule Augsburg pflegt Partnerschaften zu über 160 Hochschulen weltweit. Mit einem Klick auf das Symbol können Sie unsere Partnerhochschulen im europäischen und außereuropäischen Ausland mit dem Tool "Mobility Online" recherchieren.