====== Old SearchWing - Please use wiki.searchwing.org ======
**New wiki**: [[http://wiki.searchwing.org|wiki.searchwing.org]]
----
Das Projekt [[https://searchwing.org|SearchWing]] hat zum Ziel eine Drohne zur Suche nach Schiffbrüchigen im Mittelmeer zu bauen.
===== Motivation =====
Im Jahr 2016 sind im Mittelmeer nach Zählung des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen [[http://www.unhcr.org/news/press/2017/2/58b458654/refugees-migrants-face-heightened-risks-trying-reach-europe-unhcr-report.html|über 5000 Menschen]] bei dem Versuch das Mittelmeer zu überqueren umgekommen. Es gibt private Hilfsorganisationen wie beispielsweise [[https://sea-watch.org|SeaWatch e.V. aus Berlin]] oder [[http://sea-eye.org|Sea Eye e.V. aus Regensburg]] die mit Schiffen nach Schiffbrüchigen suchen. SearchWing will bei der Suche helfen. Steini und Benthor vom [[https://www.ccc.de|CCC]] und Ruben Neugebauer von SeaWatch haben auf dem CCC Congress im Dezember 2016 dazu einen [[https://media.ccc.de/v/33c3-7963-searchwing_-_mit_drohnen_leben_retten#video&t=2666|Vortrag (Videoaufzeichnung)]] gemacht.
===== Kontakt =====
* Treffen jeden Montag im SearchWinglabor [[https://www.hs-augsburg.de/Service/Anfahrt-und-Lageplan.html|B0.03]] um 18.00 Uhr
* [[https://listserv.hs-augsburg.de/sympa/info/searchwing|Mailingliste]]
* Prof. Dr.-Ing. Friedrich Beckmann. Email: [[friedrich.beckmann@hs-augsburg.de|]]
===== Datasheet =====
* {{:searchwingdatasheet-v3.pdf|SearchWing Preliminary Datasheet v3 - released 20.9.2021}}
===== Technical goals =====
Check projects page on the homepage: https://www.hs-augsburg.de/searchwing/de/unsere-projekte/
===== Dokumentation =====
* [[:searchwing-drohne-allgemein|Overview and Requirements]]
* Drohne
* [[:searchwing-flugzeug|Bauteilliste]]
* [[:searchwing-minitalon-aufbau|Montageanleitung und Inbetriebnahme]] **outdated** Please check [[https://kidslab.gitbook.io/searchwing|SearchWing Manual 0.1]]
* [[:searchwing-3d-modelle|3D Modelle]]
* [[:searchwing-waterlanding|Waterproof drone and waterlanding]]
* [[:searchwing-3ddruck-pigehaeuse|Pi-Zero: Setup, Gehäuse]]
* [[:searchwing-rf-antenne|RFD868+ Modem / Antenne]]
* [[:searchwing-wifibroadcast| WiFi Broadcast "Telemetrie"]]
* [[:searchwing-fernbedienung|Fernbedienung]]
* [[:searchwing-battery-setup|Akku]]
* [[:searchwing-powermodule|Powermodule]]
* [[:searchwing-drivetrain|Propulsion - Propeller, Motor, ESC]]
* [[:searchwing-abnahme|checklist for final inspection]] See SearchWing Manual (gitbook)
* Autopilot
* [[:searchwing-firmware|PX4 Firmware]]
* [[:searchwing-ardupilot-firmware|Ardupilot Firmware]]
* [[:Searchwing-ardupilot-parameters|Ardupilot Parameters]]
* [[:searchwing-parameters|Parametervergleich PX4 vs. Ardupilot]]
* [[:searchwing-errorlog|Fehlerlog]]
* Bodenstation
* [[:groundstation|Groundstation Laptops]]
* [[:image-download-station|Image Download Station]]
* [[:searchwing-antenna-ground-box|Antenna Ground Box]]
* [[:qgroundcrontrol|QGroundCrontrol]]
* Hangar
* [[:searchwing-missioncase|Werkzeugkiste]]
* [[:searchwing-katapult|Katapultstart]]
* [[:searchwing-landung|Landung]]
* [[:searchwing-transportkiste|Transportkiste]]
* Einsatz
* [[:searchwing-flugvorbereitung|Flugablauf]]
* [[:searchwing-bilderkennung|Image-Processing]]
* [[:kamera_kalibrierung|Kamera Kalibrierung]]
* [[:flash_prepare_pi_zero_image|How to flash image to Pi-Camera]]
* [[:searchwing-tests-mittelmeer|Tests in the Mediterranean]]
* Versuche und Ergebnisse
* [[:searchwing-mobilfunkstation|Mobilfunkbasisstation auf See]]
* [[:searchwing-effizienzberechnung|Effizienzberechnungen - oder "Wie weit komme ich bei welchem Wind?"|]]
* [[:searchwing-plane-production|Plane production techniques]]
* [[:dataflash_log_download|Dataflash Log Download Benchmark]]
* [[:searchwing-fiber|Fuselage with fiber composite material]]
* [[:searchwing-solarflight|Solar flight]]
* Payload-Tests
* [[:gstreamer_video_compression|Video/Image compression for wireless transmission using GStreamer]]
* [[:searchwing-live-video|Live Video]]
* [[:searchwing-pi-datarate|Raspberry Pi WIFI data transfer rate test]]
* [[:thermalsensors|Thermal sensors]]
* [[:low_light_cameras|Low light camera sensors]]
* [[:find_best_camera_settings|Find best camera settings for Reflections]]
* [[:multicamera_pixracer_connection|Multiple camera dataconnection to pixracer]]
* Temperature-tests
* [[:searchwing-thermal-test-esc|Thermischer Test ESC]]
* [[:searchwing-box-heat|Temperatur Versuche mit der wasserdichten Kiste]]
* [[:searchwing-temp|Temperature test with closed plane]]
* [[:companion_pc_thermal_test|Thermal tests for companion pc]]
* [[:computemodul4_temperature_test|ComputeModule4 - dual camera + wifi]]
* Organisation
* [[:searchwing-pr|Öffentlichkeitsarbeit]]
* [[:struktur_gitlab|Gitlab Struktur]]
* [[:searchwing-projektleitung|Projektleitung]]
* [[:searchwing-templates|Vorlagen]]
* [[:searchwing-pressespiegel|Pressespiegel]]
===== Flugberichte =====
Flugdaten in [[https://cloud.hs-augsburg.de/s/5iNZjW7n4sDs6GZ|cloud.hs-augsburg.de/s/5iNZjW7n4sDs6GZ]].
* [[:searchwing-flight-147|147 - 2022_07_06 - Mikrotik WiFi Boards - Rauener Berge - WiFi Tests über 15 km]]
* [[:searchwing-flight-146|146 - 2022_07_08 - Maggy & Elly - Thalhausen - Testflug]]
* [[:searchwing-flight-145|145 - 2022_06_02 - Talon Pro/Maggy - Thalhausen - Testflug]]
* [[:searchwing-flight-144|144 - 2022_04_16 - Amelia - Eberswalde OT Lichterfelde - Erstflug IP67-Box]]
* [[:searchwing-flight-143|143 - 2021_12_xx - Einsatz Mission Lifeline / Donna / Perlman]]
* [[:searchwing-flight-140|140 - 2021_08_07 - Thalhausen - Vorbereitung Mission Perlmann / Billie]]
* [[:searchwing-flight-138|138 - 2021_06_14 - Observer - Eberswalde OT Lichterfelde - Erstflug mit 4S6P LiIon Akku und Phoenix 2400]]
* [[:searchwing-flight-137|137 - - Dichti - Berlin - GPS Tests]]
* [[:searchwing-flight-136|136 - 2021_03_23 - Dichti, Billie - Fehmarnsund - Integration tests with sealed box / battery on the baltic sea]]
* [[:searchwing-flight-135|135 - 2021_03_09 - Dichti - Thalhausen - Testflight with sealed box / battery]]
* [[:searchwing-flight-134|134 - 2021_03_03 - Franki - NeuenDorfImSande - Propellertests]]
* [[:searchwing-flight-133|133 - 2020_09_27 - Hans - Thalhausen, TheBox test flight 2]]
* [[:searchwing-flight-132|132 - 2020_09_24 - Hans - Thalhausen, TheBox Testflug]]
* [[:131_2020_04_26_habibi_erster_testflug| 131 - 2020_04_26 - Habibi - Erster flug]]
* [[:searchwing-flight-130|130 - 2020_02_22 - Otto - Thalhausen, Jonathans und Vincents erster Flug]]
* [[:searchwing-flight-129|129 - 2020_02_21 - Otto - Thalhausen, 1h Flug]]
* [[:searchwing-flight-128|128 - 2020_02_18 - Julle - Thalhausen, Julles erster Flug]]
* [[:searchwing-flight-127|127 - 2020_02_18 - Karl-Otto - Thalhausen, Vergleich Stromaufnahme]]
* [[:searchwing-flight-126|126 - 2020_02_15 - Karl-Otto - Hochdorf - Nuer Platz, Erstflug Julian]]
* [[:searchwing-flight-125|125 - 2020_02_08 - Karl-Otto - MFC Merching - Testflug neue Elektronik]]
* [[:searchwing-flight-124|124 - 2019_12_23 - Belly - MFC Merching - Ardupilot V4.0.1, Landing Stall crash]]
* [[:searchwing-flight-123|123 - 2019_11_30 - Jelly - MFC Merching - Ardupilot V4.0.1, Deep Stall Landing]]
* [[:searchwing-flight-121|121 - 2019_09_17 - Jelly - Uni Augsburg - Ardupilot mit Autotune]]
* [[:searchwing-flight-120|120 - 2019_09_15 - Jelly - MSC Bobingen - Ardupilot]]
* [[:searchwing-flight-119|119 - 2019_09_15 - Peter2 - MSC Bobingen - Umstellung Ardupilot (RIP Peter2)]]
* [[:searchwing-flight-118|118 - 2019_09_10 - Peter2 - Bergheim - Neue Servogestänge, ESC Außenmontage]]
* [[:searchwing-flug-117|117 - 2019_06_14 - Platschi - Mandichiosee - ROS Bilder sammeln]]
* [[:searchwing-flug-116|116 - 2019_06_06 - Balu - Wertachstaustufe Bobingen - Jungfernflug]]
* [[:searchwing-flug-115-2|115 - 2019_05_19]][[:searchwing-flug-115-2| - Poseidon - Mittelmeer - Realtests]]
* [[:searchwing-flug-115|115 - 2019_04_17 - Poseidon - Jungfernflug]]
* [[:searchwing-flug-114|114 - 2019_04_15 - Platschi - Adria - Erster Test]]
* [[:searchwing-flug-113|113 - 2019_03_17 - Platschi - Bergheim - Suchmuster bei Stürmischem Wind]]
* [[:searchwing-flug-112|112 - 2019_03_17 - Platschi - Bergheim - Einweisung Missionsplanung sowie Start und Landung ResQShip]]
* [[:searchwing-flug-111|111 - 2019_03_17 - Platschi - Bergheim - Einweisung in Landung ResQShip]]
* [[:searchwing-flug-110|110 - 2019_03_17 - Platschi - Bergheim - ]][[:searchwing-flug-110|Funktionstest und erste Einweisung ResQShip]]
* [[:searchwing-flug-109|109 - 2019_03_14 - Paolo - Bergheim - Genauigkeitsprüfung]]
* [[:searchwing-flug-108|108 - 2019_03_02 - Platschi - Malta Gozo Ramla Bay - Suchmuster bei Windstärke 5]]
* [[:searchwing-flug-107|107 - 2019_03_01 - Platschi - Malta Gozo Ramla Bay - 10km Telemetrietest]]
* [[:searchwing-flug-106|106 - 2019_02_28 - Platschi - Malta Gozo Fährhafen - Wasserflug und Wasserlandung]]
* [[:searchwing-flug-105|105 - 2019_02_28 - Platschi - Malta Hippodrom - Jungfernflug]]
* [[:searchwing-flug-104|104 - 2019_02_27 - Peter2 - Malta Hippodrom - Test "Return to Ship"]]
* [[:searchwing-flug-103|103 - 2019_02_26 - Peter2 - Malta Hippodrom - Geänderte Landung per Landung-Waypoint anstatt Landepattern]]
* [[:searchwing-flug-102|102 - 2019_02_26 - Peter2 - Malta Hippodrom - 40% Throttle Test, 30m, geändertes Landepattern]]
* [[:searchwing-flug-101|101 - 2019_02_26 - Peter2 - Malta Hippodrom - Batterie-Test und Auto-Landung]]
* [[:searchwing-flug-100|100 - 2019_02_25 - Peter2 - Malta Hippodrom - Test Höhenprofil, Auto-Landung]]
* [[:searchwing-flug-20190222|099 - 2019_02_22 - Freddy1 - Malta Ramla Beach - Strandstart (RIP Freddy1)]]
* 098 - 2019_01_27 - Freddy1 - Engelshof - ?
* [[:searchwing-flug-20181118|097 - 2018_11_18 - Peter1 - Todtenweis - Fixed Wing Landing Pattern (RIP Peter1)]]
* [[:searchwing-flug-20181013|096 - 2018_10_13 - Freddy1, Peter1 – MSC Diedorf - Stromverbrauch]]
* [[:searchwing-flug-virus-20181007|095 - 2018_10_07 - Pipistrel Virus - Bodensee - Luftaufnahmen]]
* [[:searchwing-flug-20181007|094 - 2018_10_07 - Freddy1, Peter1 - MSC Diedorf - Schwerpunkt, Airspeedsensor]]
* [[:searchwing-flug-20180927|093 - 2018_09_27]][[:searchwing-flug-20181007| - Freddy1, Peter1]][[:searchwing-flug-20180927| - MSC Diedorf - ]]
* [[:searchwing-flug-20180919|092 - 2018_09_19]][[:searchwing-flug-20181007| - Freddy1, Peter1 ]][[:searchwing-flug-20180927|- ]][[:searchwing-flug-20180919|MSC Diedorf - Startwagen, Katapult, Handstart, Autostart]]
* [[:searchwing-flug-20180913|091 - 2018_09_13 - Freddy1, Peter1 - MSC Diedorf - manueller Start hat nicht funktioniert]]
* [[:searchwing-flug-20180909|090 - 2018_09_09 - Freddy1 - MC Wehringen - 5 Minuten Loiter]]
* [[:searchwing-flug-20180818|089 - 2018_08_17 - Freddy1 - MFCA - Kurzer Crash]]
* [[:searchwing-flug-20180815|088 - 2018_08_15 - Freddy1 - MFCA - Endurance Versuch]]
* [[:searchwing-flug-20180520|087 - 2018_05_20 - Freddy1 - MFCA - Start mit Autopilot]]
* [[:searchwing-flug-20180328|086 - ]][[:searchwing-flug-20180427|2018_04_27 - Freddy1 - Bergheim Raps - Start mit Autopilot, Fotos mit PiCam]]
* [[:searchwing-flug-20180328|085 - 2018_02_28 - Pipistrel Virus - Bodensee - Luftaufnahmen]]
* 084 - 2018_02_28 - Freddy1 - Bergheim Raps - ?
==== Testcases ====
* [[:searchwing-flug-propeller|Propellereffizienz, etc.]]
===== Recent Changes =====
{{changes>}}