Semester \ CP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lineare Algebra & Finanzmathematik | Betriebswirtschaft | Einführung in die Programmierung | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | Fremdsprache | ||
2 | Analysis | Buchführung & Bilanzierung | Programmierung in der Wirtschaftsinformatik | Grundlagen betrieblicher Informationssysteme | Daten- und Informationsanalyse | ||
3 | Produktentwicklung & Marketing | Kosten- und Leistungsrechnung & Controlling | IT-Management & -Recht | Software-Engineering | Implementierung betrieblicher Informationssysteme | Datenbanksysteme | |
4 | Statistik | Projekt 1 | Geschäftsprozessmodellierung & Requirements Engineering | Programmierung betrieblicher Informationssysteme | FWP | ||
5 | Praxisseminar | AWP | Produktion & Logistik | Praktikum | |||
6 | Seminar Neue Technologien | Finanzwirtschaft | Projekt 2 | FWP | |||
7 | Bachelorseminar | Bachelorarbeit | FWP |
: Orientierungsprüfung
FWP: Fachwissenschaftliche Wahlpflichtfächer
AWP: Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtfach
Semester 1 und 2 sind Orientierungsphase, die übrigen gehören zur Vertiefungsphase.
Das 5. Semester ist Praxissemester.
Mit den folgenden Buttons können Sie die Hervorhebung verschiedener Elemente des Studienverlaufsplanes aktivieren oder deaktivieren.
Bei den sog. "Streams" handelt es sich insbesondere um Fächer, die aufeinander aufbauen. Diese sollten entsprechend auch entsprechend der im Studienverlaufsplan gezeigten Reihung gehört werden.