2021 | Leppla, L., Schmid, A., Valenta, S., Mielke, J., Beckmann, S., Ribaut, J., Teynor, A., Dobbels, F., Duerinckx, N., Zeiser, R., Engelhardt, M., Gerull, S., De Geest, S.(2021). Development of an integrated model of care for allogeneic stem cell transplantation facilitated by eHealth—the SMILe study. Supportive Care in Cancer. https://doi.org/10.1007/s00520-021-06328-0 |
2021 | Leppla L, Hobelsberger S, Rockstein D, Werlitz V, Pschenitza S, Heidegger P, De Geest S, Valenta S, Teynor A; SMILe study team. Implementation Science Meets Software Development to Create eHealth Components for an Integrated Care Model for Allogeneic Stem Cell Transplantation Facilitated by eHealth: The SMILe Study as an Example. J Nurs Scholarsh. 2021 Jan;53(1):35-45. doi: 10.1111/jnu.12621. Epub 2020 Dec 21. https://doi.org/10.1111/jnu.12621 |
2020 | Ribaut, J., Leppla, L., Teynor, A., Valenta, S., Dobbels, F., Zullig, LL., De Geest, S., for the SMILe study team. Theory-driven development of a medication adherence intervention delivered by eHealth and transplant team in allogeneic stem cell transplantation: the SMILe implementation science project. BMC Health Serv Res 2020;20:827. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05636-1 |
2020 | Leppla, L., Mielke, J., Kunze, M., Mauthner, O., Teynor, A., Valenta, S., Vanhoof, J., Dobbels, F., Berben, L., Zeiser, R, Engelhardt,. M, De Geest, S. (2020). Clinicians and patients perspectives on follow-up care and eHealth support after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: A mixed-methods contextual analysis as part of the SMILe study. European Journal of Oncology Nursing, 45, 101723. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejon.2020.101723 |
2020 | Örtl, M., Holl, F., Fotteler, M., Kramer, F., Mahler, A., Merli, D., Mess, E.V., Schmid, S., Teynor, A., Friedrich, P., Swoboda, W. (2020). Digitalizing Nursing in the Bavarian Swabia Region of Germany - Presentation of the Joint Project CARE REGIO. Stud Health Technol Inform. 2020 Jun 26;272:265-266. doi: 10.3233/SHTI200545. PMID: 32604652. |
Journale:
Presse:
Augsburger Allgemeine (05.08.2020): Studenten schaffen mit App Ordnung im Museumsdepot | [Link] |
Augsburger Allgemeine (22.01.2019): Hochschule entwickelt Helfer für Krebskranke | [Link] |
Augsburger Allgemeine (02.01.2019): Hilfs-App für Autisten | [Link] |
Augsburger Allgemeine (26.09.2017): So baut man einen Roboter | [Link] |
Augsburger Allgemeine (31.7.2017): Wie das Smartphone Leukämie-Kranken helfen soll | [Link] |
Augsburger Allgemeine (18.7.2017): Förderung: Viel Geld für Uni und Hochschule | [Link] |
Artikel im Netz:
A3 Wirtschaftsraum Augsburg (13.04.2022): Das Leuchtturmprojekt CARE REGIO: Augsburg digitalisiert die Pflege | [Link] |
A3 Wirtschaftsraum Augsburg (30.11.2021): Erster Austausch der Gesundheitswirtschaft | [Link] |
presse Augsburg (19.03.2021): Schwäbisches Hochschuldreieck erhält 6 Mio. Euro für Projekt CARE REGIO | [Link] |
trendy one (25.05.2020) Hochschule Augsburg: Projekt SMILe gewinnt Theodor-Fliedner-Medaille | [Link] |
Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (20.09.2019): Huml fördert das Projekt „CARE REGIO“ zur digitalen Pflege mit 500.000 Euro – Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin: Schwaben soll zur bayerischen Leitregion entwickelt werden | [Link] |
Zentrum Digitalisierung (05.11.2018): 1. DemoDay der ZD.B Innovationslabore | [Link] |
IHK Schwaben: Hochschule Augsburg erhält Innovationslabor | [Link] |
b4b Wirtschaft Schwaben: Neues Innovations-Labor entsteht an Hochschule Augsburg | [Link] |