Seitenpfad:
- Maschinenbau und Verfahrenstechnik
- Forschung
- Forschungsprojekte
- Wärmeübertrager aus Kunststoffhohlfasern
Wärmeübertrager aus Kunststoffhohlfasern
Ingenieurwissenschaften
Projektbeschreibung
Projekt-Bezeichnung | Untersuchung der wärme- und strömungstechnischen Eigenschaften von Kunststoffhohlfaser-Wärmeübertragern |
Verantwortlicher | Prof. Dr.-Ing. Marcus Reppich |
Ziel | Experimentelle Untersuchung und analytische Beschreibung des wärme- und strömungstechnischen Verhaltens verschiedener Arten von Kunststoffhohlfaser-Wärmeübertragern sowie Identifikation von industriellen Einsatzgebieten. |
Umfang | Die am Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory der Brno University of Technology entwickelten innovativen Wärmeübertrager werden in den Laboren der Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik Hochschule Augsburg experimentell untersucht. Aufgrund der gewonnenen Ergebnisse werden industrielle Anwendungsgebiete identifiziert und der Einsatz begleitend analysiert. |
Verwertung | Die neuartigen Wärmeübertrager können im Niedertemperaturbereich insbesondere zur Wärmerückgewinnung genutzt werden. Hinsichtlich ihres geringen Gewichtes, ihrer geringen Foulingneigung sowie niedriger Investitionkosten besitzen sie gegenüber anderen Wärmeübertragerbauarten Vorteile. Mögliche Anwendungsgebiete reichen von der Lebensmittelindustrie über die chemische Industrie, bis zur Kälte-, Heizungs- und Klimatechnik. |
Laufzeit | seit 01/2014 |
Förderer | - |
Forschungsverbund mit | - |
Partner | Brno University of Technology, Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory (Prof. Miroslav Raudenský, Dr. Ilya Astrouski) |
Veröffentlichungen zum Projekt |
|
Sonstige Anmerkungen | - |