|
|
Orbis sensualium pictus
|
|
________________________________________________________________
|
[n.n.]
|
Index titulorum
A.
| CXLI. | Acies & Prælium. | 286 |
| V. | Aër. | 14 |
| XLV. | Agricultura. | 94 |
| | Alphabetum vivum & vocale. | 4 |
| XXXII. | Amphibia. | 68 |
| XLII. | Anima Hominis. | 88 |
| XVIII. | Animalia & primum Aves. | 40 |
| VI. | Aqua. | 16 |
| XII. | Arbor. | 28 |
| CXIX. | Arbor Consanguinitatis. | 242 |
| CXXVIII. | Ars Medica. | 260 |
| XCI. | Ars Scriptoria. | 186 |
| XCIX. | Artes Sermonis. | 202 |
| LI. | Aucupium. | 106 |
| XXIII. | Aves Aquaticæ. | 50 |
| XXI. | Aves Campestres & Silvestres. | 46 |
| XIX. | Aves Domesticæ. | 42 |
| XXII. | Aves Rapaces. | 48 |
| | | |
| | B. | |
| LXXIV. | Balneum. | 152 |
| XCV. | Bibliopegus. | 194 |
| XCIV. | Bibliopolium. | 192 |
| | | |
| | C. | |
| XL. | Canales & Ossa. | 84 |
| XXXVIII. | Caput & Manûs. | 80 |
| XXXIX. | Caro & Viscera. | 82 |
| CXL. | Castra. | 284 |
| CXLVII. | Christianismus. | 298 |
| | Clausula. | 308 |
| III. | Clum. | 10 |
| LVII. | Convivium. | 118 |
|
[n.n.]
|
| LIV. | Coquinaria. | 112 |
| CXXXV. | Cursûs Certamina. | 274 |
| | | |
| | D. | |
| XLIII. | Deformes & Monstrosi. | 90 |
| I. | Deus. | 6 |
| LXVI. | Domus. | 136 |
| | | |
| | E. | |
| CVI. | Eclipses. | 216 |
| LXXXIII. | Eques. | 170 |
| LXXVI. | Equile. | 156 |
| CIX. | Ethica. | 222 |
| CVIII. | Europa. | 220 |
| | | |
| | F. | |
| LXVIII. | Faber Ferrarius. | 140 |
| LXIII. | Faber Lignarius. | 130 |
| LXIV. | Faber Murarius. | 132 |
| XXIX. | Feræ Bestiæ. | 62 |
| XXVIII. | Feræ Pecudes. | 60 |
| LXX. | Figulus. | 144 |
| XIV. | Flores. | 32 |
| CXIII. | Fortitudo. | 230 |
| XIII. | Fructûs Arborum. | 30 |
| XVI. | Fruges. | 36 |
| XVII. | Frutices. | 38 |
| | | |
| | G. | |
| CXLV. | Gentilismus. | 294 |
| CII. | Geometria. | 208 |
| | | |
| | H. | |
| XXXV. | Homo. | 74 |
| LXXVII. | Horologia. | 158 |
| XLIV. | Hortorum Cultura. | 92 |
|
[n.n.]
|
| CXV. | Humanitas. | 234 |
| LXXII. | Hypocaustum, cum Dormitorio. | 148 |
| | | |
| | I. | |
| IV. | Ignis. | 12 |
| XXXI. | Insecta repentia. | 66 |
| XXIV. | Insecta volantia. | 52 |
| C. | Instrumenta Musica. | 204 |
| CXXIII. | Interiora Urbis. | 250 |
| | Invitatio. | 2 |
| CXLVI. | Judaismus. | 296 |
| CXXIV. | Judicium. | 252 |
| CL. | Judicium extremum. | 306 |
| XXVII. | Jumenta. | 58 |
| CXVI. | Justitia. | 236 |
| | | |
| | L. | |
| LIII. | Lanionia. | 110 |
| XI. | Lapides. | 26 |
| XCVI. | Liber. | 196 |
| CXVII. | Liberalitas. | 238 |
| LX. | Lintea. | 124 |
| CXXXVI. | Ludi pueriles. | 276 |
| CXXXIV. | Ludus Aleæ. | 272 |
| CXXXIII. | Ludus Pilæ. | 270 |
| CXXX. | Ludus Scenicus. | 264 |
| | | |
| | M. | |
| LXV. | Machinæ. | 134 |
| CXLVIII. | Mahometismus. | 302 |
| XXXIV. | Marini Pisces & Conchæ. | 72 |
| XLVII. | Mellificium. | 98 |
| XXXVII. | Membra Hominis Externa. | 78 |
| CXXVII. | Mensuræ & Pondera. | 258 |
|
[n.n.]
|
| CXXVI. | Mercatura. | 256 |
| X. | Metalla. | 24 |
| LXVII. | Metallifodina. | 138 |
| CXXXIX. | Miles. | 282 |
| XLVIII. | Molitura. | 100 |
| II. | Mundus. | 8 |
| XCVIII. | Muséum. | 200 |
| | | |
| | N. | |
| LXXXVII. | Natatus. | 178 |
| XC. | Naufragium. | 184 |
| LXXXVIII. | Navis actuaria. | 180 |
| LXXXIX. | Navis oneraria. | 182 |
| VII. | Nubes. | 18 |
| | | |
| | O. | |
| CXLIII. | Obsidium Urbis. | 290 |
| XV. | Olera. | 34 |
| XX. | Oscines. | 44 |
| | | |
| | P. | |
| CXXXII. | Palæstra. | 268 |
| XLIX. | Panificium. | 102 |
| XCII. | Papyrus. | 188 |
| LXXI. | Partes Domûs. | 146 |
| CXIV. | Patientia. | 232 |
| XXVI. | Pécora. | 56 |
| XLVI. | Pecuaria. | 96 |
| CV. | Phases Lunae. | 214 |
| CI. | Philosophia. | 206 |
| LXXVIII. | Pictura. | 160 |
| L. | Piscatio. | 104 |
| XXXIII. | Pisces Fluviatiles. | 70 |
| CIV. | Planetarum-Adspectûs. | 212 |
|
[n.n.]
|
| CXXXI. | Præstigiæ. | 266 |
| CXLIX. | Providentia Dei. | 304 |
| CX. | Prudentia. | 224 |
| CXLII. | Pugna Navalis. | 288 |
| LXXIII. | Putei. | 150 |
| | | |
| | Q. | |
| XXV. | Quadrupedia & primùm Domestica. | 54 |
| | | |
| | R. | |
| CXXXVIII. | Regia Majestas. | 280 |
| CXXXVII. | Regnum & Regio. | 278 |
| CXLIV. | Religio. | 292 |
| LXXXI. | Restio & Lorarius. | 166 |
| | | |
| | S. | |
| LXI. | Sartor. | 126 |
| XCVII. | Schola. | 198 |
| LXIX. | Scriniarius & Tornator. | 142 |
| CXI. | Sedulitas. | 226 |
| XLI. | Sensus externi & interni. | 86 |
| XXXVI. | Septem Ætates Hominis. | 76 |
| CXXIX. | Sepultura. | 262 |
| XXX. | Serpentes & Reptilia. | 64 |
| CXVIII. | Societas Conjugalis. | 240 |
| CXXI. | Societas Herilis. | 246 |
| CXX. | Societas Parentalis. | 244 |
| LXXIX. | Specularia. | 162 |
| CIII. | Sphæra clestis. | 210 |
| CVIIa. | Sphaera terrestris. | 218 |
| CVIIb. | Sphaera terrestris. | 219 |
| CXXV. | Supplicia Maleficorum. | 254 |
| LXII. | Sutor. | 128 |
| | | |
| | T. | |
| CXII. | Temperantia. | 228 |
|
[n.n.]
|
| VIII. | Terra. | 20 |
| IX. | Terræ-Ftus. | 22 |
| LIX. | Textura. | 122 |
| LXXV. | Tonstrina. | 154 |
| LVIII. | Tractatio Lini. | 120 |
| LXXXVI. | Transitus Aquarum. | 176 |
| XCIII. | Typographia. | 190 |
| | | |
| | U. | |
| CXXII. | Urbs. | 248 |
| | | |
| | V. | |
| LXXXV. | Vectura. | 174 |
| LXXXIV. | Vehicula. | 172 |
| LII. | Venatus. | 108 |
| LXXXII. | Viator. | 168 |
| LXXX. | Vietor. | 164 |
| LV. | Vindemia. | 114 |
| | | |
| | Z. | |
| LVI. | Zythopia. | 116 |
|
|
|