|
|
Orbis sensualium pictus
|
|
________________________________________________________________
|
|
Titel=Register
A.
| CXI. | Die Aemsigkeit. | 226 |
| | ein lebendiges und stimmbares Alfabeth. | 4 |
| XXXVII. | die äusserliche[en] Glied'[der] des Me[en]sche[en]. | 78 |
| XLI. | die äusserliche und in[nn]erliche Sin[nn]en. | 86 |
| CXXVIII. | die Artzneykunst. | 260 |
| | | |
| | B. | |
| LXXIV. | Das Bad. | 152 |
| CXXXIII. | das Ballspiel. | 270 |
| LXXV. | die Barbierstube. | 154 |
| XII. | der Baum. | 28 |
| XIII. | die Baumfrüchte. | 30 |
| CXXIX. | das Begräbniß. | 262 |
| | Beschluß. | 308 |
| XXXII. | Beydlebige=Thiere. | 68 |
|
[n.n.]
|
| LVI. | die Bierbraw. | 116 |
| XIV. | die Blumen. | 32 |
| LXXX. | der Böttcher. | 164 |
| CXXXIV. | das Brettspiel. | 272 |
| XLIX. | die Brodback. | 102 |
| XCVI. | das Buch. | 196 |
| XCV. | der Buchbinder. | 194 |
| XCIII. | die Buchdruckerey. | 190 |
| XCIV. | der Buchladen. | 192 |
| | | |
| | C. | |
| CXLVII. | Das Christenthum. | 298 |
| | | |
| | D. | |
| LXX. | Der Döpfer. | 144 |
| | | |
| | E. | |
| CXVIII. | Der Ehestand. | 240 |
| | Einleitung. | 2 |
| CXX. | der Eltern Stand. | 244 |
| VIII. | die Erde. | 20 |
| IX. | Erdgewächse. | 22 |
| CVIIa. | die Erdkugel. | 218 |
| CVIIb. | die Erdkugel. | 219 |
| CII. | die Erdmeßkunst. | 208 |
| LXVII. | die Erzgrube. | 138 |
| CVIII. | Europa. | 220 |
| | | |
| | F. | |
| CXXXII. | Die Fechtschul. | 268 |
| XLV. | der Feldbau. | 94 |
| CXL. | das Feldlager. | 284 |
| XXI. | Feld- und Wald-Geflügel. | 46 |
| IV. | das Feuer. | 12 |
| L. | die Fischerey. | 104 |
| LVIII. | Flachs=Arbeit. | 120 |
| LIII. | die Fleischhack. | 110 |
|
[n.n.]
|
| XXXIX. | Fleisch und Jngeweid. | 82 |
| XXIV. | Fliegend Ungeziefer. | 52 |
| XXXIII. | Fluß- und Weiher-Fische. | 70 |
| LXXXV. | das Fuhrwerk. | 174 |
| | | |
| | G. | |
| XV. | Gartenfrüchte. | 34 |
| XLIV. | die Gärtnerey. | 92 |
| CXXXI. | die Gaukeley. | 266 |
| XL. | das Geäder und Gebeine. | 84 |
| CXIV. | die Gedult. | 232 |
| CXVI. | die Gerechtigkeit. | 236 |
| CXXIV. | das Gerichte. | 252 |
| XX. | Gesang-Vögel. | 44 |
| LXXIX. | Gesicht=Gläser. | 162 |
| XVI. | Getraid oder Feld=Früchte.
| 36 |
| LIX. | das Gewebe. | 122 |
| LXV. | Gewerk=Zeug. | 134 |
| I. | Gott. | 6 |
| CXLIV. | der Gottesdienst. | 292 |
| | | |
| | H. | |
| XXXVIII. | Haupt und Hände. | 80 |
| LXVI. | das Haus. | 136 |
| XIX. | Haus-Geflügel. | 42 |
| LXXI. | die Hausgemächer. | 146 |
| CXLV. | das Heidenthum. | 294 |
| XXVI. | Herd-Vieh. | 56 |
| CXXI. | die Herrschafft. | 246 |
| III. | der Himmel. | 10 |
| CIII. | die Himmelskugel. | 210 |
| XLVII. | der Honig=Bau. | 98 |
| | | |
|
[n.n.]
|
| | J. | |
| LII. | Die Jagt. | 108 |
| CXXIII. | das Jnwendige der Stadt. | 250 |
| CXLVI. | das Judenthum. | 296 |
| CL. | das Jüngste Gericht. | 306 |
| | | |
| | K. | |
| CXXVI. | Die Kauffmannschaft. | 256 |
| CXXXVI. | Kinderspiele. | 276 |
| C. | Klangspiele. | 204 |
| CX. | die Klugheit. | 224 |
| LIV. | das Kochwerk. | 112 |
| CXXXVIII. | die Königliche Majestät. | 280 |
| XXXI. | Kriechend Ungeziefer. | 66 |
| CXXXIX. | der Kriegsmann. | 282 |
| XCVIII. | das Kunstzimmer. | 200 |
| | | |
| | L. | |
| XXVII. | Last-Vieh. | 58 |
| LXXXIX. | das Lastschiff. | 182 |
| CXXXV. | Lauffspiele. | 274 |
| CXXV. | die Leibsstraffen der Ubelthäter. | 254 |
| LX. | die Leinwat. | 124 |
| CXV. | die Leutseligkeit. | 234 |
| V. | die Lufft. | 14 |
| | | |
| | M. | |
| LXXVIII. | Die Mahlerey. | 160 |
| LVII. | die Mahlzeit. | 118 |
| CXLVIII. | der Mahometische Glaube. | 302 |
| CXXVII. | Maß und Gewichte. | 258 |
| CXII. | die Mässigkeit. | 228 |
| LXIV. | der Mäurer. | 132 |
| XXXIV. | Meerfische und Muscheln. | 72 |
|
[n.n.]
|
| XXXV. | der Mensch. | 74 |
| X. | die Metalle. | 24 |
| CXVII. | die Mildigkeit. | 238 |
| CV. | des Monds Gestalten. | 214 |
| XLVIII. | das Mühlwerk. | 100 |
| | | |
| | P. | |
| XCII. | Das Papier. | 188 |
| LXXVI. | der Pferdstall. | 156 |
| CIV. | Planeten=Stellungen. | 212 |
| | | |
| | R. | |
| XXII. | Raub-Vögel. | 48 |
| XCIX. | Red=Künste. | 202 |
| CXXXVII. | das Reich und die Landschafft. | 278 |
| LXXXIII. | der Reuter. | 170 |
| LXXXVIII. | das Ruderschiff. | 180 |
| | | |
| | S. | |
| CXXX. | Das Schauspiel. | 264 |
| XC. | der Schiffbruch. | 184 |
| CXLI. | die Schlachtordnung und Feldschlacht. | 286 |
| XXX. | Schlangen und Gewürme. | 64 |
| LXVIII. | der Schmied. | 140 |
| LXI. | der Schneider. | 126 |
| LXXIII. | Schöpfbrunnen. | 150 |
| XCI. | die Schreibkunst. | 186 |
| LXIX. | der Schreiner und Drechsler. | 142 |
| XCVII. | die Schul. | 198 |
| LXII. | der Schuster. | 128 |
| LXXXVII. | das Schwimmen. | 178 |
| XLII. | die Seele des Menschen. | 88 |
| CXLII. | das See=Treffen. | 288 |
|
[n.n.]
|
| LXXXI. | der Seiler und Riemer. | 166 |
| XXXVI. | die Sieben Alter des Menschen. | 76 |
| CXIX. | der Sipschafft=Baum. | 242 |
| CIX. | die Sittenlehre. | 222 |
| CVI. | Sonn= und Monds=Finsternissen. | 216 |
| CXXII. | die Stadt. | 248 |
| CXLIII. | die Stadt=Belägerung. | 290 |
| CXIII. | die Starkmütigkeit. | 230 |
| XI. | die Steine. | 26 |
| XVII. | Die Sträuche oder Stauden. | 38 |
| LXXII. | Stube und Kammer. | 148 |
| | | |
| | T. | |
| XVIII. | Die Thiere/ und erstlich die Vögel. | 40 |
| | | |
| | U. | |
| LXXXVI. | Die Uberfuhrt. | 176 |
| LXXVII. | Uhrwerke. | 158 |
| XLIII. | Ungestalte und Mißgeburten. | 90 |
| | | |
| | V. | |
| XLVI. | Die Viehzucht. | 96 |
| XXV. | Vierfüssigte Thiere und erstlich die Haus=Thiere. | 54 |
| LI. | der Vogelfang. | 106 |
| CXLIX. | die Vorsehung Gottes. | 304 |
| | | |
| | W. | |
| LXXXIV. | Die Wägen. | 172 |
| LXXXII. | der Wandersmann. | 168 |
| VI. | das Wasser. | 16 |
| XXIII. | Wasser-Geflügel. | 50 |
| LV. | die Weinlese. | 114 |
| II. | die Welt. | 8 |
| CI. | die Weltweißheit. | 206 |
| XXIX. | Wilde Thiere. | 62 |
| XXVIII. | Wild-Vieh. | 60 |
| VII. | die Wolcken.
| 18 |
| | | |
| | Z. | |
| LXIII. | Der Zimmermann. | 130 |
ENDE
|