Course Catalog
As Electives, please choose language courses or intercultural courses from the course catalog of the Center for Languages and Intercultural Communication.
Faculty of Liberal Arts and Science
SPECIAL: Courses for all students from all faculties:
Study program: AWP
Subject / Title | ECTS | Semester |
General Elective 1 | 2 | WS+SS |
General Elective 2 | 2 | WS+SS |
General Elective 3 | 2 | WS+SS |
These courses are placeholders for a General Elective module. The offer of these General Electives varies from year to year. The idea is that you replace this placeholder in your learning agreement with an actual General Elective that takes place during your term in Augsburg. To do so, please reach out to the International Faculty Coordinator of your receiving department.
To get an impression of subjects offered in the General Elective program please refer to https://www.tha.de/en/Liberal-Arts-and-Sciences/AWP-courses.html . The German version of this site gives an overview of the broader German offer: https://www.tha.de/Geistes-und-Naturwissenschaften/Studium-Generale.html .
Faculty of Architecture (and Civil Engineering)
Study program: BA Architecture
Courses recommended for international students (courses are held in German language and individual crits are in English language).
Further courses held in German language only can be found in the “Bachelor Modulhandbuch” – and they can be attended as well for foreign students who speak, write and read German.
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
3.1 | Architectural Design & Building Analysis / Studies (ENT3) | 6 | WS 3 |
3.2 | Construction and Modular Coordination (KON3) | 6 | WS 3 |
3.3 | City and Open Space (SFR) | 5 | WS 3 |
3.5 | Visual Design – Architectural Design III + CAX (DUG3) | 5 | WS 3 |
3.6 | General Classes I (Language or intercultural courses) | 2 | WS+SS |
3.6 | General Classes II (Language or intercultural courses) | 4 | WS+SS |
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
4.1 | Architectural Design and Digital Methods (ENT4) | 5 | SS 4 |
4.2 | Construction / Building Envelope | 10 | SS 4 |
4.3 | City and Landscape (SLA) | 9 | SS 4 |
2.1 | Architectural Design / Architectural Design Methodology (ENT2) | 10 | SS 4/2 |
2.2 | Construction / Element (KON2) | 7 | SS 4/2 |
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
5.1 | Integrative Design (ENT5) | 10 | WS 5 |
5.2 | Construction / Building in existend (K/BiB) | 7 | WS 5 |
5.4 | Theory and Design (THG) | 5 | WS 5 |
5.5 | Elective Course I (will be announced at semester start) | 3 | WS 5 |
5.5 | Elective Course II | 3 | WS 5 |
5.5 | Elective Course III | 3 | WS 5 |
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
7.1 | Design Construction /Urban Planning (ENE 7 A/B) | 7 | WS 7 |
7.2 | Bachelor Seminar (BASem) | 5 | WS 7 |
7.3 | Bachelor Thesis (BA) | 12 | WS 7 |
7.1, 7.2 and 7.3 is a package.
Study program: MA Architecture
Courses recommended for international students (courses are held in German language and individual crits are in English language).
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
Modul 1 / Modul 3 | Project Studio I or II | 12 | WS+SS |
Modul 2 / Modul 4 | Project Seminar I or II | 5 | WS+SS |
Modul 07/08 + Modul 09/10 | Elective + Special Area A orB | 5+5 | WS+SS |
Modul 11 | Elective | 5 | WS+SS |
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
Modul 6 | Master Seminar | 6 | WS+SS |
Modul 5 | Master Thesis | 20 | WS+SS |
Project Studio I/II is only offered in combination with a project seminar.
Elective and Special Area is only offered as a combination.
Faculty of (Architecture and) Civil Engineering
Study program: BA Bauingenieurwesen
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
O.MA1 | Mathematik 1 | 5 | WS |
O.MA2 | Mathematik 2 | 5 | SS |
O.PHY | Bauphysik | 5 | WS |
O.ST1 | Statik 1 | 5 | WS |
O.ST2 | Statik 2 | 5 | SS |
O.INF | Ingenieurinformatik | 5 | WS |
O.BSK | Baustoffkunde (Werkstoffe im Bauwesen / Bauchemie) | 6 | WS+SS |
O.BPR | Baupraxis | 4 | SS |
O.KON | Konstruktion Hochbaukonstruktion Darst. Geometrie und Konstruktives Zeichnen Ingenieurbauwerke | 8 3 2 3 | WS+SS |
O.VER | Vermessungskunde | 5 | SS |
O.AW | Allgemeinwiss. Wahlpflicht (AWP) | 2 | WS |
O.ENG | Technical English | 2 | WS |
A.ST3 | Statik 3 | 5 | WS |
A.ST4 | Statik 4 | 5 | SS |
A.HB | Holzbau | 5 | WS |
A.SB | Stahlbau | 5 | SS |
A.MB | Massivbau Massivbau, 3. Sem Massivbau, 4. Sem | 7 3 4 | WS+SS |
A.GEO | Geotechnik - Bodenmechanik und Grundbau Bodenmechanik BM-Labor Grundbau | 7 3 1 3 | WS+SS |
A.HYD | Hydraulik und Wasserbau Hydraulik Wasserbau | 5 3 2 | WS+SS |
A.WAS | Wasserwirtschaft und Umwelttechnik | 5 | SS |
A.RYC | Recycling / Abfall / Altlasten | 5 | SS |
A.LAN | Entwurf, Bau und Betrieb von Landverkehrswegen Straßenentwurf Verkehrswegebau | 5 | SS |
A.VER | Verkehrsplanung und Verkehrstechnik | 5 | WS |
A.REG | Regionalplanung und Verkehrsysteme | 5 | SS |
A.BB | Baubetrieb und Bauverfahren Bauwirtschaft / Baubetrieb / Produktionsplanung Produktionsverfahren | 7 4 3 | WS |
A.KLR | Kostenleistungsrechnung | 3 | SS |
A.PM | Projektmanagement | 5 | SS |
A.DIG | Digitales Planen und Bauen Informations- und Datenmanagement | 5 3 | WS |
S.PRI | Praktische Tätigkeit Inland | 20 | WS |
S.SIC | Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen Sicherheitstechnik | 2 | WS |
S.PRX | Praxisseminar Textverarbeitung Erfahrungsaustausch Kommunikation- und Verhandlungstechnik | 3 1 1 1 | WS |
S.WR | Wirtschaft und Recht Werkvertragsrecht Betriebswirtschaftslehre | 5 2,5 2,5 | WS |
P.PGR | Projekt Grundlagenfächer Projektmanagement Fachliche Bearbeitung | 4 1 3 | SS |
P.AV | Projekt Arbeitsvorbereitung EDV-Seminare Fachliche Bearbeitung | 5 1 4 | SS |
V.PFW | Fachwissenschaftliche Projekte Projektmanagement (für alle Fachprojekte) Projekt Werkstoffe Projekt Geotechnik Projekt Holzbau Projekt Massivbau Projekt Wasserwirtschaft / Umwelttechnik Projekt Stahlbau Projekt Baubetrieb Projekt Straßenbau und Vermessung | 10 / 9 1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 | WS |
V.PIN | Internationales Projekt | 10 | WS |
Wahl von 4 Modulen mit insgesamt: | 10 | WS | |
V.MB | Massivbau | WS | |
V.SB | Stahlbau | WS | |
V.HB | Ingenieurholzbau | WS | |
V.ST | Statik / Mathematik | WS | |
V.KON | Hochbaukonstruktion | WS | |
V.BIB | Bauen im Bestand | WS | |
V.GEO | Geotechnik | WS | |
V.STR | Straßenentwurf mit CAD | WS | |
V.SWW | Siedlungswasserwirtschaft | WS | |
V.WB | Wasserbau | WS | |
V.PE | Projektentwicklung | WS | |
V.KLR | Kostenleistungrechnung | WS | |
V.AVA | Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung | WS | |
V.BB | Baubetrieb | WS | |
V.TGA | Technische Gebäudeausrüstung | WS | |
V.BSK | Baustoffkunde / Bauchemie | ||
V.BRA | Brandschutz | ||
V.BBS | Baubetrieb im Stahl- und Fassadenbau | WS | |
W.SIC | Weiterführende Sicherheitstechnik | ||
W.EUK | EDV-unterstütztes Konstruieren | ||
B.BAC | Bachelorarbeit | 10 | WS |
Study program: MA Bauingenieurwesen
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
T1 | Vertiefte Statik und FEM / Computational Mechanics | 5 | WS |
T1.1 | Vertiefte Statik | 2,5 | WS |
T1.2 | Finite Elemente Methode | 2,5 | WS |
T2 | Digitales Planen und Bauen / BIM and new economy | 5 | WS |
T2.1 | Grundlagen | 2,5 | WS |
T2.2 | Projektorientierte Anwendungen | 2,5 | WS |
T3 | Bauwerke der Infrastruktur I / Structure work for infrastructure I | 5 | WS |
T3.1 | Tragwerke - Brückenbau | 3 | WS |
T3.2 | Besondere Tragwerke | 2 | WS |
T4 | Bauwerke der Infrastruktur II / Structure work for infrastructure II | 5 | SS |
T4.1 | Verkehrsbauwerke | 2,5 | SS |
T4.2 | Interaktion Bauwerke und Baugrund | 2,5 | SS |
T5 | Spezialtiefbau und Tunnelbau / Special geotechnical works, foundation engineering and tunnelling | 5 | WS |
T5.1 | Spezialtiefbau | 3 | WS |
T5.2 | Tunnelbau | 2 | WS |
T6 | Verkehrswegebau und Erhaltungsmanagement / Traffic route building and Preservation Management | 5 | WS |
T6.1 | Verkehrswegebau | 4 | WS |
T6.2 | Erhaltungsmanagement | 1 | WS |
T7 | Wasserwirtschaft und Wasserbau / Water and sanitation Engineering | 5 | SS |
T7.1 | Weitergehende Abwasserreinigung und Kläranlagensimulation | 2,5 | SS |
T7.2 | Wasserenergiewirtschaft und Hochwasserschutz | 2,5 | SS |
T8 | Unterhalt, Betrieb und Rückbau / Maintenance, Operation and Dismantling | 5 | WS |
T8.1 | Hochbau | 2,5 | WS |
T8.2 | Tiefbau | 2,5 | WS |
T9 | Interdisziplinäres Projekt in Teamwork oder BIM-Projekt / Interdisciplinary Project in Teamwork or BIM Project | 7 | WS |
TM1 | Masterarbeit / Master Thesis | 18 | WS+SS |
TM2 | Masterseminar / Preparation Seminar | - | WS+SS |
Electives
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
TW1 | Spezielle Kapitel aus der Baubetriebslehre | 5 | SS |
TW2 | Spezielle Kapitel aus der Kosten- u- Leistungsrechnung | 5 | SS |
TW3 | Spezielle Kapitel aus Massivbau "konstruktiv" im Sinne §3 (6) SPO | 5 | SS |
TW4 | Spezielle Kapitel aus Baustoffanwendungen | 5 | SS |
TW5 | Spezielle Kapitel aus Holzbau "konstruktiv" im Sinne §3 (6) SPO | 5 | SS |
TW6 | Spezielle Kapitel aus der Geotechnik "konstruktiv" im Sinne §3 (6) SPO | 5 | SS |
TW7 | Spezielle Kapitel aus dem Verkehrswegebau und der Vermessung | 5 | SS |
TW8 | Spezielle Kapitel aus der Siedlungswasserwirtschaft | 5 | SS |
TW9 | Spezielle Kapitel aus der Umwelttechnik und neuen Energien | 2,5 | SS |
TW10 | Spezielle Kapitel aus dem Brandschutz | 2,5 | SS |
TW11 | Spezielle Kapitel zu Altlasten | 2,5 | |
TW12 | Spezielle Kapitel zu Sondergründungen und Grundbau-Normung | 2,5 | SS |
TW13 | Spezielle Kapitel aus dem Projektmanagement | 2,5 | SS |
TW21 | Fremdsprachen | 2,5 | WS+SS |
TW22 | Moderationstechnik und Mitarbeiterführung | 2,5 | WS |
TW23 | Spezielle Kapitel aus dem Tiefbaurecht | 2,5 | SS |
TW101 | Weiterführende Sicherheitstechnik | 2 | SS |
Study program: BA Energie Effizienz Design E2D
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
G1 | Tragwerkslehre | 5 | WS |
G2 | Bauphysik 1 | 5 | WS |
G3 | Grundlagen des Entwerfens 1 | 5 | WS |
G4 | Grundlagen des Entwerfens 2 | 5 | SS |
G5 | Ingenieurmathematik | 3 | WS |
G6 | Ingenieurwissenschaften 1 | 5 | WS |
G7 | Umfeldplanung 1 | 5 | SS |
G8 | Vermessungskunde | 3 | SS |
G9 | Designmethodik 1 | 6 | WS |
G10 | Konstruktionsmethodik 1 | 6 | WS |
G11 | Konstruktionsmethodik 2 | 6 | SS |
G12 | Baukultur 1 | 6 | SS |
V1 | Ingenieurwissenschaften 2 | 5 | WS |
V2 | Ingenieurwissenschaften 3 | 5 | SS |
V3 | Bauphysik 2 | 5 | WS |
V4 | Umfeldplanung 2 | 5 | SS |
V5 | Grundlagen des Entwerfens 3 | 5 | SS |
V6 | Nachhaltigkeitslehre | 6 | WS |
V7 | Bionik und Klimatik | 5 | SS |
V8 | Fassadentechnologie | 6 | WS |
V9 | Designmethodik 2 | 6 | WS |
V10 | Konstruktionsmethodik 2 | 6 | SS |
V11 | Energieeffizienz 1 | 6 | SS |
V12 | Energieeffizienz 2 | 6 | SS |
V13 | Baukultur 2 | 6 | SS |
V14 | Messtechnik in der Energieeffizienz | 3 | WS |
V15 | Ökonomie 1 | 5 | WS |
V16 | Ökonomie 2 | 5 | SS |
V17 | Praxisseminar | 3 | WS |
V18 | Präsentationsmethodik | 6 | WS |
V19 | Wahlpflichtmodule | WS+SS | |
V20 | Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule FWP 1 | SS | |
V21 | Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule FWP 2 | WS | |
V22 | Bachelorarbeit | 12 | WS |
V23 | Praktische Tätigkeit | 24 | WS |
Study program: MA Energie Effizienz Design E2D
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
M1 | Analyse und Theorie (AT) | 5 | WS |
M2 | CAX | 5 | WS |
M3 | Bauphysik und Simulation (BPSIM) | 6 | WS |
M4 | Nachhaltigkeit und Zertifizierung (NHZ) | 5 | WS |
M5 | Raumklima (IEQ) | 5 | SS |
M6 | Gebäudeenergiesysteme (GES) | 5 | SS |
M7 | Umfeldplanung (UFP) | 5 | SS |
M8 | Ökonomie (ÖKON) | 6 | WS |
M9 | Methodik des energieeffizienten Entwerfens (MEEE) | 6 | SS |
M10 | Konstruktionsmethodik (KM) | 6 | WS |
M11 | Wissenschaftliches Projekt (PROJ) | 6 | WS |
M12 | Masterseminar (MS) | 6 | SS |
M13 | Masterarbeit (MA) | 15 | WS |
M14 | Fachspezifisches Wahlfach (FWP) | WS+SS |
Faculty of Electrical Engineering
All study programs:
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
E704-1 | Matlab/Simulink | 2 | WS+SS |
E704-2 | LabView | 2 | WS+SS |
E704-3 | Smart Grid Fundamentals | 2 | SS |
E704-4 | Formula Student Electric | 2 | WS+SS |
E704-4i | Formula Student Electric (intensive) | 5 | WS+SS |
ET.PR | Electrotechnics (lab course) | 2 | WS |
E704-5 | Renewable Energies (lab course) | 2 | SS |
IWI-14 | Computer Science | 5 | WS |
IWI-6 | Electronics | 5 | SS |
EEE545 | MECHATRONICS | 5 | SS |
EEE545-mp | MECHATRONICS with mini project | 8 | SS |
EEE533 | ELECTRIC POWER SYSTEMS | 5 | SS |
EEE533-mp | ELECTRIC POWER SYSTEMS with mini project | 8 | SS |
EEE534 | POWER ELECTRONICS AND ELECTRICAL DRIVES | 5 | SS |
EEE534-mp | POWER ELECTRONICS AND ELECTRICAL DRIVES with mini project | 8 | SS |
MEC516 | MEMS Materials and System Simulations | 8 | SS |
EEE535 | VLSI DESIGN | 5 | SS |
EEE535-mp | VLSI DESIGN with mini project | 8 | SS |
EEE538 | COMMUNICATIONS | 5 | SS |
EEE538-mp | COMMUNICATIONS with mini project | 8 | SS |
EEE536 | CONTROL & AUTOMATION | 5 | SS |
EEE536-mp | CONTROL & AUTOMATION with mini project | 8 | SS |
IS2S4 | Embedded Security | 5 | WS |
IS1G2 | Cryptography and IT-Security | 5 | SS |
IS1G1 | Introduction to Safety and Human Machine Interaction | 5 | SS |
Faculty of Design
Study program: COMMUNICATION DESIGN
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
3615310 | Design project 1 | 9 | SS |
3615410 | Design project 2 | 9 | SS |
3615280 | Creative Studio 1 | 6 | SS |
1599018 | Workshop Letterpress | 3 | SS |
3615080 | Introduction to Contemp. Art and Design History | 2 | SS |
3615310 | Design project 1 | 9 | WS |
3615410 | Design project 2 | 9 | WS |
3615280 | Creative Studio 1 | 6 | WS |
3615560 | Creative Studio 2 | WS | |
3615080 | Introduction to Contemp. Art and Design History | 2 | WS |
Workshop - Werkwoche | 2 | WS |
Study program: BA INTERACTIVE MEDIA
Study Program | Subject / Title | ECTS | Semester |
IA | Module Human and Machine: Physical Interfaces | 8 | WS |
CE | Integration - System | 10 | WS |
CE | Experience Lab | 25 | WS |
IA | Interaction Engineering | 5 | WS |
Elective | Introduction to Art and Design | 2 | WS |
Elective | Workshop Life Drawing | 3 | WS |
IA | Team Project (European Project Semester) | 20 | SS |
CE | Integration Environment | 10 | SS |
Elective | Introduction to Art and Design | 2 | SS |
Elective | Workshop Life Drawing | 3 | SS |
Study Program: MA INTERACTIVE MEDIA SYSTEMS
Code | Subject / Title | ECTS | Semester |
1992011 | Master Project Mobile Experience and Usability | 15 | WS+SS |
1990010 | User Experience | 5 | WS+SS |
1992014 | Master Project Animation and IA Research | 15 | WS+SS |
1990011 | Interaction Engineering | 5 | WS+SS |
1996043 | Agile Project Management | 5 | WS+SS |
1991060 | Ethics | 5 | WS+SS |
1991080 | Entrepreneurship | 5 | WS+SS |
Workshop/Seminars (2,5 or 5 CPs each) | 10 | WS+SS |
Faculty of Computer Science
Studienfach: BA Informatik
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
3970180 / PA1 | Project Work 1 | 8 | WS+SS |
3970200 / PA2 | Project Work 2 | 10 | WS+SS |
Studienfach: BA Wirtschaftsinformatik
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
3975450 / PRO1 | Project 1 | 8 | WS+SS |
3975620 / PRO2 | Project 2 | 8 | WS+SS |
3975460 / CUST | Customizing | 5 | WS |
3975610 / DVASEM | IT-Applications-Seminar | 3 | SS |
Studienfach: BA International Information Systems
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
9770010 / FL1 | 1st Foreign Language | 5 | WS |
9770020 / MAT1 | Mathematics 1 | 5 | WS |
9770030 / PRG1 | Programming 1 | 8 | WS |
9770040 / IBA | Fundamentals of Business Administration, Bookkeeping and Accounting | 8 | WS |
9771098- 9771504 / II2.FS | 2nd Foreign Language 1/4 | 5 | WS |
9770050 / DBS | Database Systems | 8 | SS |
9771098-9771504 / II2.FS | 2nd foreign Language 2/4 | 5 | SS |
9770060 / ISY | Introduction to Information Systems | 5 | SS |
9770070 / PRG2 | Programming 2 & Software Engineering | 8 | SS |
9770080 / MAT2 | Mathematics 2 | 5 | SS |
9772030 / CUST | Customizing of Information Systems | 5 | WS |
9772040 / EBUS | E-Business | 5 | WS |
9771098- 9771504 / II2.FS | 2nd Foreign Language 3/4 | 5 | WS |
9772020 / PRG3 | Programming of Information Systems | 8 | WS |
9772010 / STAT | Statistics | 5 | WS |
9774020 / PROJ | Team Project | 8 | WS+SS |
Studienfach: MA Informatik
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
8900110 /MASEM | Master's Seminar | 5 | WS+SS |
Studienfach: MA Business and Information Systems
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
8004091 /MSEM | Master's Seminar | 5 | WS+SS |
8004092 /PROAR | Project Work | 5 | WS+SS |
Zusätzliche Kurse für Bachelor:
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
CGDEV4.WP | Computer Games Development* | 5 | WS+SS |
DTO4.WP | Digital Transformation in Organizations | 5 | SS |
INTENG4.WP | Interaction Engineering | 5 | WS |
ITSCT4.WP | IT Sourcing and Cloud Transformation | 5 | SS |
LEANIT4.WP | Lean IT & Enterprise Architecture | 5 | SS |
VISTH.WP | Visual Thinking for Business* | 5 | WS+SS |
Zusätzliche Kurse für Master:
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
COMGA.WP | Computer Games Development* | 5 | WS+SS |
DASC4.WP | Data Science | 5 | WS |
DTO4.WP | Digital Transformation in Organizations | 5 | SS |
EMBSEC.WP | Embedded Security | 5 | WS |
INTENG.WP | Interaction Engineering | 5 | WS |
ITSCT4.WP | IT Sourcing and Cloud Transformation | 5 | SS |
LEANIT4.WP | Lean IT & Enterprise Architecture | 5 | SS |
SKUP.WP | Secure Concepts and Protocols | 5 | WS+SS |
WSH2.WP | Workshop: Introduction to scientific research | 5 | SS |
* Blockseminar; wird nur während der Semesterferien angeboten (Februar/März und August/September)
Faculty of Mechanical and Process Engineering
Study program: BAMaschinenbau
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
M2700 | Project | 5 | WS+SS |
M3007 | Finite Element Method | 5 | SS |
M3022 | Flight Mechanics | 5 | SS |
M3029 | Basics of Electrical Energy Storages | 5 | SS |
M3035 | Energy Economics | 5 | WS |
M3036 | Regenerative Power Engineering II | 5 | SS |
M3045 | Aerospace Structural Analysis | 5 | SS |
M3046 | Aerospace Systems Design | 5 | SS |
M3023 | Flight Control and State Estimation | 5 | WS |
M3048 | Development and Certification of Aeronautical Structures | 5 | WS |
Study program: BA Umwelt- und Verfahrenstechnik
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
U2301 | Project | 6 | WS+SS |
U2309 | Regenerative Power Engineering II | 6 | SS |
U2310 | Energy Economics | 6 | WS |
U2311 | Basics of Electrical Energy Storages | 6 | SS |
Faculty of Business
Course Title | Year of Study | *SWS | *ECTS Credits | Offered in |
The following bachelor courses are offered by the Bachelor Study Programme"International Management"(IM), opened for Exchange students, subject to places available, the students´ level of English and previous knowledge in the area. | ||||
1 | 4 | 5 | Winter Semester | |
2 | 4 | 5 | Winter Semester | |
Managerial Accounting | 2 | 4 | 5 | Winter Semester |
International Economics | 2 | 4 | 5 | Winter Semester |
Production and Logistics | 2 | 4 | 5 | Summer Semester (not offered regularly)** |
Lean Management | 3 | 2 | 2 | Winter Semester |
4 | 4 | 5 | Winter Semester | |
1 | 4 | 5 | Summer Semester | |
1 | 4 | 5 | Summer Semester | |
2 | 2 | 5 | Summer Semester | |
2 | 4 | 5 | Winter Semester and Summer Semester | |
2 | 1 | 2 | Summer Semester | |
2 | 4 | 5 | Winter Semester and Summer Semester | |
Additional electives, projects and seminars would be offered in each semester. Exchange students would be informed upon their arrival. | ||||
Study Focuses for third year or above students : Please note that each student is only allowed to choose one study focus per semester and there are limited places available.Prerequisites : Students should have some basic knowledge in the corresponding areas and be willing to take part in teamwork and make presentations. | ||||
European Business Studies | 3/4 | 8 | 12 | Winter Semester (not offered regularly)** |
Human Resource Management | 3/4 | 8 | 12 | Winter Semester (not offered regularly)** |
International Marketing- and Communication Management | 3/4 | 8 | 12 | Winter Semester (only limited access, pre-knowledge required) |
3/4 | 8 | 12 | Winter Semester | |
3/4 | 8 | 12 | Winter Semester | |
Logistics and Supply Chain Management | 3/4 | 8 | 12 | Winter Semester |
Corporate Finance | 3/4 | 8 | 12 | Summer Semester |
European Business Studies | 3/4 | 8 | 12 | Summer Semester (not offered regularly)** |
3/4 | 8 | 12 | Summer Semester (only limited access, pre-knowledge required) | |
Managing Data-Driven Business Models | 3/4 | 8 | 12 | Summer Semester (not offered regularly)** |
International Accounting | 3/4 | 8 | 12 | Summer Semester |
Real Estate Management | 3/4 | 8 | 12 | Summer Semester (not offered regularly)** |
** depending on the number of participants | ||||
The following master courses are offered by the Master Study Programme "International Business and Finance"(IBF), opened for Exchange Master students, but subject to places available , the students´ level of English and previous knowledge in the area. | ||||
Master Courses: ( for 1st or 2nd year Master students) Prerequisites for Master courses: sound knowledge in Multinational Business and Finance, Corporate Finance and especially Statistics and Financial Mathematics. | ||||
Business Ethics and Corporate Governance | Master | 4 | 6 | Winter Semester |
Financial Economics, Financial Institutions and Monetary Policy | Master | 4 | 6 | Winter Semester |
Financial Market Decisions | Master | 4 | 6 | Winter Semester |
Master | 4 | 6 | Winter Semester | |
Master | 4 | 6 | Winter Semester | |
Master | 4 | 6 | Summer Semester | |
Insurance, Banking and Securities Regulation | Master 1st year | 4 | 6 | Summer Semester |
Intercultural Management | Master 1st year | 4 | 6 | Summer Semester |
Strategy Case Study-Simulation | Master 1st year | 4 | 6 | Summer Semester |
Strategic Corporate Finance | Master 1st year | 4 | 6 | Summer Semester |
Master Courses: (for second year Master students) | ||||
Advanced Risk Management | Master 2nd year | 2 | 4 | Winter Semester |
Advanced M&A Management | Master 2nd year | 2 | 4 | Winter Semester |
Advanced M&A Management - Case Studies |
| 2 | 4 | Winter Semester |
*SWS = Semester Contact Hours per week
*ECTS = European Transfer Credit System
Faculty of Business reserves the right to change course offers.
For questions concerning the courses offered by the Faculty of Business, please contact Ms. Helene Wetzel, E-mail: [Bitte aktivieren Sie Javascript]
Center for Languages and Intercultural Communication
HINWEIS: Dies ist lediglich eine Übersicht über häufig angebotene Kurse. Nicht alle Kurse werden regelmäßig angeboten, teilweise hängt es davon ab, wieviele Studierende sich für einen Kurs anmelden.
Für eine aktuelle Übersicht, schaut euch bitte den Stundenplan des ZSI an.
Für die Prüfungsanmeldung steht ein Tutorial bereit.
Nähere Infos zur Einschreibung in AWP-Kurse, sind hier zu finden.