Course Catalogue
As Electives, please choose language courses or intercultural courses from the course catalogue of the Center for Languages and Intercultural Communication.
Faculty of Liberal Arts and Science
SPECIAL: Courses for all students from all faculties:
Study program: AWP
Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (A2S) |
General Elective 1 | 2 | WS+SS | English/ German | |
General Elective 2 | 2 | WS+SS | English/ German | |
General Elective 3 | 2 | WS+SS | English/ German |
These courses are placeholders for a General Elective module. The offer of these General Electives varies from year to year. The idea is that you replace this placeholder in your learning agreement with an actual General Elective that takes place during your term in Augsburg. To do so, please reach out to the International Faculty Coordinator of your receiving department.
To get an impression of subjects offered in the General Elective program please refer to https://www.tha.de/en/Liberal-Arts-and-Sciences/AWP-courses . The German version of this site gives an overview of the broader German offer: https://www.tha.de/Geistes-und-Naturwissenschaften/Studium-Generale .
Faculty of Architecture (and Civil Engineering)
Study program: BA Architecture
Courses recommended for international students (courses are held in German language and individual crits are in English language).
Further courses held in German language only can be found in the “Bachelor Modulhandbuch” – and they can be attended as well for foreign students who speak, write and read German.
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (A2S) |
3.1 | Architectural Design & Building Analysis / Studies (ENT3) | 5 | WS | ||
3.2 | Construction and Modular Coordination (KON3) | 9 | WS | ||
3.3 | City and Open Space (SFR) | 5 | WS | ||
3.5 | Visual Design – Architectural Design III + CAX (DUG3) | 5 | WS | ||
3.6 | General Classes I (Language or intercultural courses) | 2 | WS+SS | ||
3.6 | General Classes II (Language or intercultural courses) | 4 | WS+SS |
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (ASS) |
4.1 | Architectural Design and Digital Methods (ENT4) | 6 | SS | ||
4.2 | Construction / Building Envelope | 7 | SS | ||
4.3 | City and Landscape (SLA) | 9 | SS | ||
2.1 | Architectural Design / Architectural Design Methodology (ENT2) | 10 | SS | ||
2.2 | Construction / Element (KON2) | 7 | SS |
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (ASS) |
5.1 | Integrative Design (ENT5) | 10 | WS | ||
5.2 | Construction / Building in existend (K/BiB) | 7 | WS | ||
5.4 | Theory and Design (THG) | 5 | WS | ||
5.5 | Elective Course I (will be announced at semester start) | 3 | WS | ||
5.5 | Elective Course II | 3 | WS | ||
5.5 | Elective Course III | 3 | WS |
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (A2S) |
7.1 | Design Construction /Urban Planning (ENE 7 A/B) | 7 | WS | ||
7.2 | Bachelor Seminar (BASem) | 5 | WS | ||
7.3 | Bachelor Thesis (BA) | 12 | WS |
7.1, 7.2 and 7.3 is a package.
Study program: MA Architecture
Courses recommended for international students (courses are held in German language and individual crits are in English language).
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (A2S) |
Modul 1 / Modul 3 | Project Studio I or II | 12 | WS+SS | ||
Modul 2 / Modul 4 | Project Seminar I or II | 5 | WS+SS | ||
Modul 07/08 + Modul 09/10 | Elective + Special Area A orB | 5+5 | WS+SS | ||
Modul 11 | Elective | 5 | WS+SS |
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (A2S) |
Modul 6 | Master Seminar | 6 | WS+SS | ||
Modul 5 | Master Thesis | 20 | WS+SS |
Project Studio I/II is only offered in combination with a project seminar.
Elective and Special Area is only offered as a combination.
Faculty of (Architecture and) Civil Engineering
Study program: BA Bauingenieurwesen
Courses recommended for international students (courses are held in German language)
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (A2S) |
O.MA1 | Mathematik 1 | 5 | WS | ||
O.MA2 | Mathematik 2 | 5 | SS | ||
O.PHY | Bauphysik | 5 | WS | ||
O.ST1 | Statik 1 | 5 | WS | ||
O.ST2 | Statik 2 | 5 | SS | ||
O.INF | Ingenieurinformatik | 5 | WS | ||
O.BSK | Baustoffkunde (Werkstoffe im Bauwesen / Bauchemie) | 6 | WS+SS | ||
O.BPR | Baupraxis | 4 | SS | ||
O.KON | Konstruktion Hochbaukonstruktion Darst. Geometrie und Konstruktives Zeichnen Ingenieurbauwerke | 8 3 2 3 | WS+SS | ||
O.VER | Vermessungskunde | 5 | SS | ||
O.AW | Allgemeinwiss. Wahlpflicht (AWP) | 2 | WS | ||
O.ENG | Technical English | 2 | WS | English | |
A.ST3 | Statik 3 | 5 | WS | ||
A.ST4 | Statik 4 | 5 | SS | ||
A.HB | Holzbau | 5 | WS | ||
A.SB | Stahlbau | 5 | SS | ||
A.MB | Massivbau Massivbau, 3. Sem Massivbau, 4. Sem | 7 3 4 | WS+SS | ||
A.GEO | Geotechnik - Bodenmechanik und Grundbau Bodenmechanik BM-Labor Grundbau | 7 3 1 3 | WS+SS | ||
A.HYD | Hydraulik und Wasserbau Hydraulik Wasserbau | 5 3 2 | WS+SS | ||
A.WAS | Wasserwirtschaft und Umwelttechnik | 5 | SS | ||
A.RYC | Recycling / Abfall / Altlasten | 5 | SS | ||
A.LAN | Entwurf, Bau und Betrieb von Landverkehrswegen Straßenentwurf Verkehrswegebau | 5 | SS | ||
A.VER | Verkehrsplanung und Verkehrstechnik | 5 | WS | ||
A.REG | Regionalplanung und Verkehrsysteme | 5 | SS | ||
A.BB | Baubetrieb und Bauverfahren Bauwirtschaft / Baubetrieb / Produktionsplanung Produktionsverfahren | 7 4 3 | WS | ||
A.KLR | Kostenleistungsrechnung | 3 | SS | ||
A.PM | Projektmanagement | 5 | SS | ||
A.DIG | Digitales Planen und Bauen Informations- und Datenmanagement | 5 3 | WS | ||
S.PRI | Praktische Tätigkeit Inland | 20 | WS | ||
S.SIC | Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen Sicherheitstechnik | 2 | WS | ||
S.PRX | Praxisseminar Textverarbeitung Erfahrungsaustausch Kommunikation- und Verhandlungstechnik | 3 1 1 1 | WS | ||
S.WR | Wirtschaft und Recht Werkvertragsrecht Betriebswirtschaftslehre | 5 2,5 2,5 | WS | ||
P.PGR | Projekt Grundlagenfächer Projektmanagement Fachliche Bearbeitung | 4 1 3 | SS | English | Yes |
P.AV | Projekt Arbeitsvorbereitung EDV-Seminare Fachliche Bearbeitung | 5 1 4 | SS | ||
V.PFW | Fachwissenschaftliche Projekte Projektmanagement (für alle Fachprojekte) Projekt Werkstoffe Projekt Geotechnik Projekt Holzbau Projekt Massivbau Projekt Wasserwirtschaft / Umwelttechnik Projekt Stahlbau Projekt Baubetrieb Projekt Straßenbau und Vermessung | 10 / 9 1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 | WS | English | Yes |
V.PIN | Internationales Projekt | 10 | WS | ||
Wahl von 4 Modulen mit insgesamt: | 10 | WS | |||
V.MB | Massivbau/Reinforced and prestressed concrete structures | WS | English | Yes | |
V.SB | Stahlbau | WS | |||
V.HB | Ingenieurholzbau | WS | |||
V.ST | Statik / Mathematik | WS | |||
V.KON | Hochbaukonstruktion | WS | |||
V.BIB | Bauen im Bestand | WS | |||
V.GEO | Geotechnik | WS | |||
V.STR | Straßenentwurf mit CAD | WS | |||
V.SWW | Siedlungswasserwirtschaft | WS | |||
V.WB | Wasserbau | WS | |||
V.PE | Projektentwicklung | WS | |||
V.KLR | Kostenleistungrechnung | WS | |||
V.AVA | Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung | WS | |||
V.BB | Baubetrieb | WS | |||
V.TGA | Technische Gebäudeausrüstung | WS | |||
V.BSK | Baustoffkunde / Bauchemie | ||||
V.BRA | Brandschutz | ||||
V.BBS | Baubetrieb im Stahl- und Fassadenbau | WS | |||
W.SIC | Weiterführende Sicherheitstechnik | ||||
W.EUK | EDV-unterstütztes Konstruieren | ||||
B.BAC | Bachelorarbeit | 10 | WS | English | Yes |
Study program: BEng Digital.Design and Production
Courses recommended for international students
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (A2S) |
D2 | CAD 1/ Python | 5 | WS | English | Yes |
Study program: MA Bauingenieurwesen
Courses recommended for international students (courses are held in German language)
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied study semester (A2S) |
T1 | Vertiefte Statik und FEM / Computational Mechanics | 5 | WS | ||
T1.1 | Vertiefte Statik | 2,5 | WS | ||
T1.2 | Finite Elemente Methode | 2,5 | WS | ||
T2 | Digitales Planen und Bauen / BIM and new economy | 5 | WS | ||
T2.1 | Grundlagen | 2,5 | WS | ||
T2.2 | Projektorientierte Anwendungen | 2,5 | WS | ||
T3 | Bauwerke der Infrastruktur I / Structure work for infrastructure I | 5 | WS | ||
T3.1 | Tragwerke - Brückenbau | 3 | WS | ||
T3.2 | Besondere Tragwerke | 2 | WS | ||
T4 | Bauwerke der Infrastruktur II / Structure work for infrastructure II | 5 | SS | ||
T4.1 | Verkehrsbauwerke | 2,5 | SS | ||
T4.2 | Interaktion Bauwerke und Baugrund | 2,5 | SS | ||
T5 | Spezialtiefbau und Tunnelbau / Special geotechnical works, foundation engineering and tunnelling | 5 | WS | ||
T5.1 | Spezialtiefbau | 3 | WS | ||
T5.2 | Tunnelbau | 2 | WS | ||
T6 | Verkehrswegebau und Erhaltungsmanagement / Traffic route building and Preservation Management | 5 | WS | ||
T6.1 | Verkehrswegebau | 4 | WS | ||
T6.2 | Erhaltungsmanagement | 1 | WS | ||
T7 | Wasserwirtschaft und Wasserbau / Water and sanitation Engineering | 5 | SS | ||
T7.1 | Weitergehende Abwasserreinigung und Kläranlagensimulation | 2,5 | SS | ||
T7.2 | Wasserenergiewirtschaft und Hochwasserschutz | 2,5 | SS | ||
T8 | Unterhalt, Betrieb und Rückbau / Maintenance, Operation and Dismantling | 5 | WS | ||
T8.1 | Hochbau | 2,5 | WS | ||
T8.2 | Tiefbau | 2,5 | WS | ||
T9 | Interdisziplinäres Projekt in Teamwork oder BIM-Projekt / Interdisciplinary Project in Teamwork or BIM Project | 7 | WS | English | Yes |
TM1 | Masterarbeit / Master Thesis | 18 | WS+SS | English | Yes |
TM2 | Masterseminar / Preparation Seminar | - | WS+SS | English | Yes |
Electives
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied study semester (A2S) |
TW1 | Spezielle Kapitel aus der Baubetriebslehre | 5 | SS | ||
TW2 | Spezielle Kapitel aus der Kosten- u- Leistungsrechnung | 5 | SS | ||
TW3 | Spezielle Kapitel aus Massivbau "konstruktiv" im Sinne §3 (6) SPO | 5 | SS | ||
TW4 | Spezielle Kapitel aus Baustoffanwendungen | 5 | SS | ||
TW5 | Spezielle Kapitel aus Holzbau "konstruktiv" im Sinne §3 (6) SPO | 5 | SS | ||
TW6 | Spezielle Kapitel aus der Geotechnik "konstruktiv" im Sinne §3 (6) SPO | 5 | SS | ||
TW7 | Spezielle Kapitel aus dem Verkehrswegebau und der Vermessung | 5 | SS | ||
TW8 | Spezielle Kapitel aus der Siedlungswasserwirtschaft | 5 | SS | ||
TW9 | Spezielle Kapitel aus der Umwelttechnik und neuen Energien | 2,5 | SS | ||
TW10 | Spezielle Kapitel aus dem Brandschutz | 2,5 | SS | ||
TW11 | Spezielle Kapitel zu Altlasten | 2,5 | |||
TW12 | Spezielle Kapitel zu Sondergründungen und Grundbau-Normung | 2,5 | SS | ||
TW13 | Spezielle Kapitel aus dem Projektmanagement | 2,5 | SS | ||
TW21 | Fremdsprachen | 2,5 | WS+SS | ||
TW22 | Moderationstechnik und Mitarbeiterführung | 2,5 | WS | ||
TW23 | Spezielle Kapitel aus dem Tiefbaurecht | 2,5 | SS | ||
TW101 | Weiterführende Sicherheitstechnik | 2 | SS |
Study program: BA Energie Effizienz Design E2D
Courses recommended for international students (courses are held in German language)
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied study semester (A2S) |
BK 2 | Architectural Design and History 2 | 6 | SS | English | Yes |
DEM 2 | Design Project:Methods of Design 2 | 6 | WS | English | Yes |
ENE 1 | Design Project: Energy Efficiency 1 | 6 | SS | English | Yes |
ENE 2 | Design Project: Energy Efficiency 2 | 6 | SS | English | Yes |
FTECH | Design Studio: Facade Technology | 6 | WS | English | Yes |
G1 | Tragwerkslehre | 5 | WS | German | |
G2 | Bauphysik 1 | 5 | WS | German | |
G3 | Grundlagen des Entwerfens 1 | 5 | WS | German | |
G4 | Grundlagen des Entwerfens 2 | 5 | SS | German | |
G5 | Ingenieurmathematik | 3 | WS | German | |
G6 | Ingenieurwissenschaften 1 | 5 | WS | German | |
G7 | Umfeldplanung 1 | 5 | SS | German | |
G8 | Vermessungskunde | 3 | SS | German | |
G9 | Designmethodik 1 | 6 | WS | German | |
G10 | Konstruktionsmethodik 1 | 6 | WS | German | |
G11 | Konstruktionsmethodik 2 | 6 | SS | German | |
G12 | Baukultur 1 | 6 | SS | German | |
KM 3 | Design Project: Methods of Construction 3 | 6 | SS | English | Yes |
V1 | Ingenieurwissenschaften 2 | 5 | WS | German | |
V2 | Ingenieurwissenschaften 3 | 5 | SS | German | |
V3 | Bauphysik 2 | 5 | WS | German | |
V4 | Umfeldplanung 2 | 5 | SS | German | |
V5 | Grundlagen des Entwerfens 3 | 5 | SS | German | |
V6 | Nachhaltigkeitslehre | 6 | WS | German | |
V7 | Bionik und Klimatik | 5 | SS | German | |
V8 | Fassadentechnologie | 6 | WS | German | |
V9 | Designmethodik 2 | 6 | WS | German | |
V10 | Konstruktionsmethodik 2 | 6 | SS | German | |
V11 | Energieeffizienz 1 | 6 | SS | German | |
V12 | Energieeffizienz 2 | 6 | SS | German | |
V13 | Baukultur 2 | 6 | SS | German | |
V14 | Messtechnik in der Energieeffizienz | 3 | WS | German | |
V15 | Ökonomie 1 | 5 | WS | German | |
V16 | Ökonomie 2 | 5 | SS | German | |
V17 | Praxisseminar | 3 | WS | German | |
V18 | Präsentationsmethodik | 6 | WS | German | |
V19 | Wahlpflichtmodule | WS+SS | German | ||
V20 | Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule FWP 1 | SS | German | ||
V21 | Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule FWP 2 | WS | German | ||
V22 | Bachelorarbeit | 12 | WS | German | |
V23 | Praktische Tätigkeit | 24 | WS | German | |
WPF/SRE | Specialization Classes in Energy Efficient Planning and Building | 2 | WS+SS | English | Yes |
Study program: MA Energie Effizienz Design E2D
Courses recommended for international students (courses are held in German language)
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied study semester (A2S) |
M1 | Analyse und Theorie (AT) | 5 | WS | ||
M2 | CAX | 5 | WS | English | Yes |
M3 | Bauphysik und Simulation (BPSIM) | 6 | WS | ||
M4 | Nachhaltigkeit und Zertifizierung (NHZ) | 5 | WS | ||
M5 | Raumklima (IEQ) | 5 | SS | ||
M6 | Gebäudeenergiesysteme (GES) | 5 | SS | ||
M7 | Umfeldplanung (UFP) | 5 | SS | ||
M8 | Ökonomie (ÖKON) | 6 | WS | ||
M9 | Methods of Energy-Efficient Design (MEEE) | 6 | SS | English | Yes |
M10 | Methods of Construction (KM) | 6 | WS | English | Yes |
M11 | Scientific Project (PROJ) | 6 | WS+SS | English | Yes |
M12 | Master Seminar (MS) | 6 | WS+SS | English | Yes |
M13 | Master Thesis | 15 | WS+SS | English | Yes |
M14 | Specialization Classes (WPF/SRE) | 2 | WS+SS | English | Yes |
Faculty of Electrical Engineering
All study programs:
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (A2S) |
E704-1 | Matlab/Simulink | 2 | WS+SS | English | Yes |
E704-2 | LabView | 2 | WS+SS | English | Yes |
E704-3 | Smart Grid Fundamentals | 2 | SS | English | Yes |
E704-4 | Formula Student Electric | 2 | WS+SS | English | Yes |
E704-4i | Formula Student Electric (intensive) | 5 | WS+SS | English | Yes |
ET.PR | Electrotechnics (lab course) | 2 | WS | English | Yes |
E704-5 | Renewable Energies (lab course) | 2 | SS | English | Yes |
IWI-14 | Computer Science | 5 | WS | English | Yes |
IWI-6 | Electronics | 5 | SS | English | Yes |
EEE545 | MECHATRONICS | 5 | SS | English | Yes |
EEE545-mp | MECHATRONICS with mini project | 8 | SS | English | Yes |
EEE533 | ELECTRIC POWER SYSTEMS | 5 | SS | English | Yes |
EEE533-mp | ELECTRIC POWER SYSTEMS with mini project | 8 | SS | English | Yes |
EEE534 | POWER ELECTRONICS AND ELECTRICAL DRIVES | 5 | SS | English | Yes |
EEE534-mp | POWER ELECTRONICS AND ELECTRICAL DRIVES with mini project | 8 | SS | English | Yes |
MEC516 | MEMS Materials and System Simulations | 8 | SS | English | Yes |
EEE535 | VLSI DESIGN | 5 | SS | English | Yes |
EEE535-mp | VLSI DESIGN with mini project | 8 | SS | English | Yes |
EEE538 | COMMUNICATIONS | 5 | SS | English | Yes |
EEE538-mp | COMMUNICATIONS with mini project | 8 | SS | English | Yes |
EEE536 | CONTROL & AUTOMATION | 5 | SS | English | Yes |
EEE536-mp | CONTROL & AUTOMATION with mini project | 8 | SS | English | Yes |
IS2S4 | Embedded Security | 5 | WS | English | Yes |
IS1G2 | Cryptography and IT-Security | 5 | SS | English | Yes |
IS1G1 | Introduction to Safety and Human Machine Interaction | 5 | SS | English | Yes |
Faculty of Design
Study program: COMMUNICATION DESIGN
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (A2S) |
3715310 | Design project 1 | 9 | WS | ||
3715410 | Design project 2 | 9 | WS | ||
3615280 | Creative Studio 1 | 6 | WS | ||
3699033 | Workshop Letterpress | 3 | WS | ||
3615080 | Introduction to Art and Design 1 | 2 | WS | ||
3715310 | Design project 1 | 9 | SS | ||
3715410 | Design project 2 | 9 | SS | ||
3615280 | Creative Studio 1 | 6 | SS | ||
3615080 | Introduction to Art and Design | 2 | SS | ||
3699033 | Workshop Letterpress | 2 | SS |
Study program: BA INTERACTIVE MEDIA and BA Creative Engineering
Study Program | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (A2S) |
IA | Module Human and Machine: Physical Interfaces | 8 | WS | ||
CE | Integration - System | 10 | WS | ||
CE | Experience Lab | 5 | WS | ||
IA | Interaction Engineering | 5 | WS | ||
Elective | Introduction to Art and Design | 2 | WS | ||
Elective | Workshop Life Drawing | 3 | WS | ||
IA | Team Project (European Project Semester) | 20 | SS | ||
CE | Integration Environment | 10 | SS | ||
Elective | Introduction to Art and Design | 2 | SS | ||
Elective | Workshop Life Drawing | 3 | SS |
Study Program: MA INTERACTIVE MEDIA SYSTEMS
Code | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (A2S) |
1992011 | Master Project Mobile Experience and Usability | 15 | WS+SS | ||
1990010 | User Experience | 5 | WS+SS | ||
1992014 | Master Project Animation and IA Research | 15 | WS+SS | ||
1990011 | Interaction Engineering | 5 | WS+SS | ||
1996043 | Agile Project Management | 5 | WS+SS | ||
1991060 | Ethics | 5 | WS+SS | ||
1991080 | Entrepreneurship | 5 | WS+SS | ||
Workshop/Seminars (2,5 or 5 CPs each) | 10 | WS+SS |
Faculty of Computer Science
Study program: BA Informatik
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (ASS) |
3970180 / PA1 | Project Work 1 | 8 | WS+SS | English/ German | Yes |
3970200 / PA2 | Project Work 2 | 10 | WS+SS | English/ German | Yes |
Study program: BA Wirtschaftsinformatik
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (ASS) |
3975450 / PRO1 | Project 1 | 8 | WS+SS | English/ German | Yes |
3975620 / PRO2 | Project 2 | 8 | WS+SS | English/ German | Yes |
3975460 / CUST | Customizing | 5 | WS | English/ German | Yes |
3975610 / DVASEM | IT-Applications-Seminar | 3 | SS | English/ German | Yes |
Study program: BA International Information Systems
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (ASS) |
9770010 / FL1 | 1st Foreign Language | 5 | WS | No | |
9770020 / MAT1 | Mathematics 1 | 5 | WS | English | Yes |
9770030 / PRG1 | Programming 1 | 8 | WS | English | Yes |
9770040 / IBA | Fundamentals of Business Administration, Bookkeeping and Accounting | 8 | WS | English | Yes |
9771098- 9771504 / II2.FS | 2nd Foreign Language 1/4 | 5 | WS | No | |
9770050 / DBS | Database Systems | 8 | SS | English | Yes |
9771098-9771504 / II2.FS | 2nd foreign Language 2/4 | 5 | SS | No | |
9770060 / ISY | Introduction to Information Systems | 5 | SS | English | Yes |
9770070 / PRG2 | Programming 2 & Software Engineering | 8 | SS | English | Yes |
9770080 / MAT2 | Mathematics 2 | 5 | SS | English | Yes |
9772030 / CUST | Customizing of Information Systems | 5 | WS | English | Yes |
9772040 / EBUS | E-Business | 5 | WS | English | Yes |
9771098- 9771504 / II2.FS | 2nd Foreign Language 3/4 | 5 | WS | No | |
9772020 / PRG3 | Programming of Information Systems | 8 | WS | English | Yes |
9772010 / STAT | Statistics | 5 | WS | English | Yes |
9774020 / PROJ | Team Project | 8 | WS+SS | English | Yes |
Study program: MA Informatik
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (ASS) |
8900110 /MASEM | Master's Seminar | 5 | WS+SS | English/ German | Yes |
Study program: MA Business and Information Systems
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (ASS) |
8004091 /MSEM | Master's Seminar | 5 | WS+SS | English/ German | Yes |
8004092 /PROAR | Project Work | 5 | WS+SS | English/ German | Yes |
Additional courses for Bachelor:
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester |
CGDEV4.WP | Computer Games Development* | 5 | WS+SS | English | Yes |
DTO4.WP | Digital Transformation in Organizations | 5 | SS | English | Yes |
INTENG4.WP | Interaction Engineering | 5 | WS | English | Yes |
ITSCT4.WP | IT Sourcing and Cloud Transformation | 5 | SS | English | Yes |
LEANIT4.WP | Lean IT & Enterprise Architecture | 5 | SS | English | Yes |
VISTH.WP | Visual Thinking for Business* | 5 | WS+SS | English | Yes |
Additional courses for Master:
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (ASS) |
COMGA.WP | Computer Games Development* | 5 | WS+SS | English | Yes |
DASC4.WP | Data Science | 5 | WS | English | Yes |
DTO4.WP | Digital Transformation in Organizations | 5 | SS | English | Yes |
EMBSEC.WP | Embedded Security | 5 | WS | English | Yes |
INTENG.WP | Interaction Engineering | 5 | WS | English | Yes |
ITSCT4.WP | IT Sourcing and Cloud Transformation | 5 | SS | English | Yes |
LEANIT4.WP | Lean IT & Enterprise Architecture | 5 | SS | English | Yes |
SKUP.WP | Secure Concepts and Protocols | 5 | WS+SS | English | Yes |
WSH2.WP | Workshop: Introduction to scientific research | 5 | SS | English | Yes |
* Blockseminar; only offered during the semester break (February/March and August/September)
Faculty of Mechanical and Process Engineering
Study program: BAMaschinenbau
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester | Language (English/ German) | Applied Study Semester (A2S) |
M2700 | Project | 5 | WS+SS | ||
M3007 | Finite Element Method | 5 | SS | ||
M3022 | Flight Mechanics | 5 | SS | ||
M3029 | Basics of Electrical Energy Storages | 5 | SS | ||
M3035 | Energy Economics | 5 | WS | ||
M3036 | Regenerative Power Engineering II | 5 | SS | ||
M3045 | Aerospace Structural Analysis | 5 | SS | ||
M3046 | Aerospace Systems Design | 5 | SS | ||
M3023 | Flight Control and State Estimation | 5 | WS | ||
M3048 | Development and Certification of Aeronautical Structures | 5 | WS |
Study program: BA Umwelt- und Verfahrenstechnik
CODE | Subject / Title | ECTS | Semester |
U2301 | Project | 6 | WS+SS |
U2309 | Regenerative Power Engineering II | 6 | SS |
U2310 | Energy Economics | 6 | WS |
U2311 | Basics of Electrical Energy Storages | 6 | SS |
School of Business
Faculty of Business reserves the right to change course offers. Exchange students would be informed on additional electives, projects and seminars offered in each semester upon their arrival.
Code | Course Title | Year of Study | *SWS | *ECTS | Semester | Language (English/ German/ Hybrid) | Applied Study Semester (A2S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The following bachelor courses are offered by the Bachelor Study Programme"International Management"(IM), opened for Exchange students, subject to places available, the students´ level of English and previous knowledge in the area. | |||||||
2845939 | 1 | 4 | 5 | Winter | English | Yes | |
2845922 | 2 | 4 | 5 | Winter | English | Yes | |
2845942 | 2 | 4 | 5 | Winter | English | Yes | |
2845940 | Managerial Accounting | 2 | 4 | 5 | Winter | English | Yes |
2845943 | International Economics | 2 | 4 | 5 | Winter | English | Yes |
2845955 | Production and Logistics | 2 | 4 | 5 | Summer (not regularly)** | English | Yes |
2845941 | Human Resource and Organization Management | 2 | 4 | 5 | Winter | English | Yes |
2845938 | Lean Management | 3 | 2 | 3 | Winter | English | Yes |
2840060 | 1 | 4 | 5 | Summer | English | Yes | |
2845923 | 1 | 4 | 5 | Summer | English | Yes | |
2845921 | 2 | 4 | 5 | Summer | English | Yes | |
2845924 | 2 | 4 | 5 | Summer | English | Yes | |
2845922 | 2 | 4 | 5 | Summer | English | Yes | |
2845975 | 2 | 1 | 2 | Summer | English | Yes | |
2845500 | 2 | 4 | 5 | Summer | English | Yes | |
2845967 | 3 | 2 | 2 | Winter and Summer (only for Double Degree Students) | English/ German | Yes | |
2845947 | 4 | 4 | 5 | Winter | English | Yes | |
2845947 | 4 | 4 | 5 | Summer | English | Yes | |
Additional electives, projects and seminars would be offered in each semester, exchange students would be informed upon their arrival. | |||||||
Study Focuses for third year or above students : Please note that each student is only allowed to choose one study focus per semester as there are limited places available.Prerequisites : Students should have some basic knowledge in the corresponding areas and be willing to take part in teamwork and make presentations. | |||||||
2845178 | European Business Studies | 3/4 | 8 | 12 | Winter | English | Yes |
2845944 | Human Resource Management | 3/4 | 6 | 9 | Winter (not regularly)** | English | Yes |
2845968 | International Marketing- and Communication Management | 3/4 | 8 | 12 | Winter (restricted places, pre-knowledge required, subject to availability) | English | Yes |
2845908 | 3/4 | 8 | 12 | Winter | English | Yes | |
2845945 | Logistics and Supply Chain Management | 3/4 | 8 | 12 | Winter | English | Yes |
2845978 | Corporate Finance | 3/4 | 8 | 12 | Summer | English | Yes |
2845178 | European Business Studies | 3/4 | 8 | 12 | Summer (not regularly)** | English | Yes |
2845911 | 3/4 | 8 | 12 | Summer (restricted places, pre-knowledge required, subject to availability) | English | Yes | |
2844103 | International Accounting and Taxation | 3/4 | 8 | 12 | Summer | English | Yes |
2845985 | Managing Data-Driven Business Models | 3/4 | 8 | 12 | Summer | English | Yes |
** depending on the number of participants | |||||||
The following master courses are offered by the Master Study Programme | |||||||
Master Courses: | |||||||
9610010 | Business Ethics and Corporate Governance | Master | 4 | 6 | Winter | English | Yes |
2845950 | Financial Economics, Financial Institutions and Monetary Policy | Master | 4 | 6 | Winter | English | Yes |
2845948 | Financial Market Decisions | Master | 4 | 6 | Winter | English | Yes |
2845949 | Master | 4 | 6 | Winter | English | Yes | |
2845951 | Master | 4 | 6 | Winter | English | Yes | |
9610120 | Master | 4 | 6 | Summer | English | Yes | |
9610100 | Cross Cultural Management | Master 1st year | 4 | 6 | Summer | English | Yes |
9610090 | Corporate Finance & Valuation | Master 1st year | 4 | 6 | Summer | English | Yes |
9610080 | Banking Regulation & Supervision | Master 1st year | 4 | 6 | Summer | English | Yes |
9610130 | Strategy Case Study-Simulation | Master 1st year | 4 | 6 | Summer | English | Yes |
9610110 | International Guest Lecturers | Master 1st year | 4 | 6 | Summer | English | Yes |
Master Courses: (for second year Master students) | |||||||
2845952 | Advanced Risk Management | Master 2nd year | 2 | 4 | Winter | English | Yes |
2845953 | Advanced M&A Management | Master 2nd year | 2 | 4 | Winter | English | Yes |
2845954 | Advanced M&A Management – Valuation & Case Studies | Master 2nd year | 2 | 4 | Winter | English | Yes |
*SWS = Semester Contact Hours per week
*ECTS = European Transfer Credit System
Center for Languages and Intercultural Communication
IMPORTANT NOTE: This is only an overview of frequently offered courses. Not all courses are offered regularly, partly it depends on how many students register for a course.
