Page path:
Current doctorate projects
Find out more about the research projects of our doctoral students.
Doctoral projects in DigiTech
Digital technologies and their application are the focus of research here.
Faculty | Doctoral student | Topic | Supervisor |
Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Insa Schaffernak, M.Sc. | Psychological Factors in the Utilization of AI-CDSS in Ophthalmology | Prof. Dr. habil. Eva Lermer |
Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Lara Watermann, M. Sc. | Die Rolle positiv psychologischer Ansätze bei der Integration von Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz | Prof. Dr. habil. Eva Lermer |
Elektrotechnik | Gautam Kumar Jain | Multi-task Multi-modal Foundation Models for Visual Scene Understanding and Reasoning | Prof. Dr.-Ing. Carsten Markgraf |
Elektrotechnik | Sebastian Storch, B.Sc. | KI-basierte Netzzustandsprognose im Verteilnetz zur Entwicklung von Handlungsempfehlungen für das Asset Management | Prof. Dr.-Ing. Michael Finkel |
Elektrotechnik | Nupur Tembhare, M. Eng. | Advanced control strategies for autonomous vehicles to enable coupling and decoupling for convoy driving | Prof. Dr.-Ing. Carsten Markgraf |
Informatik | Florian Förster | Denial-of-Service Protection of Essential Functions in Embedded Systems | Prof. Dr.-Ing. Dominik Merli |
Informatik | Lukas Amadeus Kleybolte, M.Sc. | Knowledge Base Question Answering in Specialized Domains with Small Open-Source Models | Prof. Dr.-phil. Alessandra Zarcone |
Informatik | Peter Knauer, M.Sc. | Enhancing Security Analysis Methods and Protection Measures for Embedded Systems | Prof. Dr.-Ing. Dominik Merli |
Informatik | Zahra Kolagar | Educational Content Summarization Leveraging Large Language Models | Prof. Dr.-phil. Alessandra Zarcone |
Informatik | Corinna List | Virtuelle Welten, Reale Erkenntnisse - Hochschullehrende der Zukunft ausbilden mit KI, VR und Eyetracking am Beispiel der Schlüsselkompetenz Programmieren | Prof. Dr. Michael Kipp |
Informatik | Philipp Schubaur, M.Sc. | Secure Production of Embedded Devices with Unique Identities | Prof. Dr.-Ing. Dominik Merli |
Informatik | Viviana Ventura | Task-oriented Video Question Answering in an Industrial Environment | Prof. Dr.-phil. Alessandra Zarcone |
Overview of cooperative doctoral projects
Faculty | Doctoral student | Topic | Supervisor Augsburg | Supervising university |
Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Jakob Grau, M.Sc. | Materialwissenschaften / Diamantbeschichtung auf Hartmetall | Dr. Hadwig Sternschulte | KIT |
Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Angelo Henle, M.Sc. | Hochschuldidaktische Erfolgsfaktoren | Prof. Dr. Stefan Etschberger | Universität Augsburg |
Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | Mona Henle, M.Sc. | Graphenalgorithmen, Algorithmische Netzwerkoptimierung | Prof. Dr. Stefan Glasauer | Universität Augsburg |
Architektur und Bauwesen | Mareile Hertel, M.Eng. | Tragverhalten eines durch 3D-Betondruck hergestellten Verbundwerkstoffs mit nichtmetallischer Bewehrung | Prof. Dr.-Ing. Sergej Rempel | RWTH Aachen University |
Architektur und Bauwesen | Johannes König, M.Eng. | KI und Siedlungswasserwirtschaft | Prof. Dr.-Ing. Rita Hilliges | Ruhr-Universität Bochum |
Architektur und Bauwesen | Michael Mikoschek-Muggendorfer, M.Sc. | Trag- und Verformungsverhalten von Holz-Hybridbauweisen unter Verwendung innovativer Werkstoffe und Verbundlösungen | Prof. Dr.-Ing. François Colling | TU München |
Architektur und Bauwesen | Benedict Montau, M.Eng. | Wasserwirtschaft | Prof. Dr.-Ing. Rita Hilliges | Ruhr-Universität Bochum |
Nico Längst, M.Sc. | Structural Health Monitoring für kritische Infrastruktur | Prof. Dr. rer. nat. Thomas Frommelt | Universität Augsburg | |
Tobias Lechner, M.Eng. | Regelalgorithmus zum Betrieb einer hybriden Netzersatzanlage mit Einspeisung aus dezentralen Erzeugungsanlagen | Prof. Dr.-Ing. Michael Finkel | Technische Universität München | |
Manuel Mikschl, M.Sc. | Modellierung, Simulation und Bewertung von EMV-Prüfverfahren im Automobilbereich | Prof. Dr.-Ing. Reinhard Stolle | Ruhr-Universität Bochum | |
Alexander Rommel, M.Eng. | Entwicklung einer automatisch generierten Werkerführung an getakteten Montagearbeitsplätzen im Umfeld einer Enterprise-IT-Systemlandschaft basierend auf Augmented Reality | Prof. Dr. Florian Kerber | Technische Universität Berlin | |
Maximilian Schnitzler, M.Eng. | Decentralized map fusion, exploration and task allocation for mobile robots in an industrial environment | Technische Universität München | ||
Elektrotechnik | Sebastian Seifried, M.Eng. | Frequenz- und spannungsabhängiges Verhalten von Erzeugern und Verbraucher und deren Beitrag zu einem stabilen (Insel-) Netzbetrieb | Prof. Dr.-Ing. Michael Finkel | Technische Universität München |
Elektrotechnik | Julian Stähler, M. Sc. | Sensorfusion zur sicheren Umsetzung von Fahrstrategien beim automatisierten Fahren | Prof. Dr.-Ing. Carsten Markgraf | Technische Universität München |
Elektrotechnik | Dominik Storch, M.Sc. M.A. | Lokale Inselnetzversorgung von typischen bayerischen Wasserversorgungsanlagen mit dezentralen Erzeugungsanlagen bei großflächigen Stromausfällen | Prof. Dr.-Ing. Michael Finkel | Technische Universität München |
Elektrotechnik | Markus Theil, M.Sc. | Effiziente gleichzeitige kontaktlose Übertragung von Daten und Energie auf begrenztem Bauraum | Prof. Dr.-Ing. Reinhard Stolle | Ruhr-Universität Bochum |
Elektrotechnik | Tobias Weinmann, M. Eng. | Stromrichterdominierte Inselnetze | Prof. Dr.-Ing. Michael Finkel | Technische Universität Braunschweig |
Elektrotechnik | Stefanie Wucherer, M.Ed. | Developing a hybrid model and supervised learning approach for automated handling tasks using tactile feedback | Prof. Dr. Florian Kerber | Ulster University |
Gestaltung | Elias Naphausen, M.A. | Die Stimmen der Anderen – ein prototypisches Gestaltungswerkzeug für das akustische Design nicht-anthropomorpher Roboter am Beispiel kollaborativer Robotik | Prof. Andreas Muxel | Bauhaus-Universität Weimar |
Informatik | Christian Herdin, Dipl.-Wirt.-Inf. (FH), M.Sc. | Integration Modell- und Pattern-basierter Ansätze für Analyse, Entwurf und Konstruktion adaptiver interaktiver Systeme und deren Beziehungen zu anderen IT-Disziplinen mit Pattern- und Modell-Bezug | Prof. Dr.-Ing. Christian Märtin | Universität Rostock |
Informatik | Lukas Meitz | Predictive Maintenance – Erforschung geeigneter Architekturen für die Implementierung von Anomaliedetektion und Fehlerdiagnose bei Produktautomatisierungen | Prof. Dr.-Ing. Hon. Dr. of ONPU Thorsten Schöler | Universität Augsburg |
Informatik | Elisabeth Veronica Mess, M.A. | User Centered Data Design | Prof. Dr.-Ing. Alexandra Teynor | Universität Augsburg |
Informatik | Felix Wagon | Digitales Energiemanagement | Prof. Dr. Björn Steven Häckel | Universität Bayreuth |
Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Sabrina Barm, M.Eng. | MBSE and Fuzzy Cognitive Map für H2-Kühlsystem | Prof. Dr.-Ing. André Baeten | Universität Augsburg |
Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Daniel Dorn, M.Eng. | Herstellung kurzfaserverstärkter Keramikwerkstoffe mit biobasierten Kohlenstoffprecursor im Flüssigsilizierverfahren für die Anwendung als Friktionswerkstoff | Prof. Dr.-Ing. Ralf Goller | Universität Augsburg |
Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Matthias Kornmann, M.Sc. | Impact Simulation FPP mittels FEM und Peridynamik | Prof. Dr.-Ing. André Baeten | Universität Augsburg |
Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Patricia León-Pérez, M.Eng. | Einfluß der Ultraschallschwingung bei der Bearbeitung von CMCs | Prof. Dr.-Ing. Ralf Goller | Universität Augsburg |
Maschinenbau und Verfahrenstechnik | David Rottenegger, M.Eng. | Multi-Injektor-Casting | Prof. Dr.-Ing. Stefan Braunreuther | Technische Universität München |
Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Simon Unseld, M.Sc. | Zerspanungssimulation von Keramikverbundwerkstoffen auf Mikro- und Mesoskalenebene | Prof. Dr.-Ing. Ralf Goller | Universität Augsburg |
Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Maximilian Vogt, M.Eng. | Ökoeffiziente und prozessintegrierte Klärschlammverwertung | Prof. Dr.-Ing. Alexandra Jördening | Universität Augsburg |
School of Business | Katharina Buschmeyer, M.Sc. | Augmented Intelligence im Arbeitsalltag - Wie verändert die Mensch-KI-Kollaboration die Arbeitsbedingungen von Mitarbeitenden? | Prof. Dr. Sarah Hatfield | Ruhr Universität Bochum |
School of Business | Marjan Hefele, M.Sc. | Agile Prinzipien und Methoden als Wettbewerbsvorteil für Kontraktlogistikdienster in der Ramp-Up-Phase | Prof. Dr. Michael Krupp | Otto-Friedrich-Universität Bamberg |
Publications with the participation of our doctoral students
Here you will find a series of publications in which our doctoral students were involved.